企業名稱 | 產品型號 | 今日價格 | 漲跌 | 省外價格 | 開工 | 備注 |
中石化華南 | S700 | 出庫8300 | 月初掛牌 | |||
QS800F/QS1000F | 出庫8000 | |||||
QS1050P | 出庫7950 | |||||
中石化華中 | S700/800F | 自提報8250 | 武漢、鄭州、株洲、川渝出庫分別高50 | 月初掛牌 | ||
S1000 | 自提報8100 | |||||
QS1050P/S1000F | 自提報7950 | |||||
中石化華北 | S700 | 出廠8100 | 月初掛牌 | |||
S1000/QS650 | 出廠8050 | |||||
QS1000F | 出廠8000 | |||||
QS1050P | 出廠7950 |
企業名稱 | 產品型號 | 今日價格 | 漲跌 | 省外價格 | 開工 | 備注 |
中石化華南 | S700 | 出庫8300 | 月初掛牌 | |||
QS800F/QS1000F | 出庫8000 | |||||
QS1050P | 出庫7950 | |||||
中石化華中 | S700/800F | 自提報8250 | 武漢、鄭州、株洲、川渝出庫分別高50 | 月初掛牌 | ||
S1000 | 自提報8100 | |||||
QS1050P/S1000F | 自提報7950 | |||||
中石化華北 | S700 | 出廠8100 | 月初掛牌 | |||
S1000/QS650 | 出廠8050 | |||||
QS1000F | 出廠8000 | |||||
QS1050P | 出廠7950 |
轉載請注明:轉載自環球塑化資訊 http://www.j165.com/news/
本文鏈接:http://www.j165.com/news/12/pvc57012.html
免責聲明:本文"中石化部分區域PVC月初掛牌價一覽"僅代表作者個人觀點,與PVC123無關。環球塑化所轉載的內容,其版權均由原作者和資料提供方所擁有!如因作品版權問題需要處理,請與我們聯絡。電話:0769-38998777 郵箱:pvc@pvc123.com 新聞投稿
主站蜘蛛池模板: 海城市| 平谷区| 逊克县| 大化| 康保县| 蕉岭县| 昌吉市| 扎兰屯市| 中阳县| 伊宁县| 和静县| 定结县| 衢州市| 盐山县| 广平县| 子长县| 青岛市| 砚山县| 丹阳市| 泰和县| 铁岭市| 板桥市| 庐江县| 会泽县| 宁波市| 新野县| 邵阳县| 达孜县| 滨海县| 沁水县| 孝义市| 积石山| 鱼台县| 海晏县| 冷水江市| 玉山县| 商洛市| 卓资县| 昌都县| 安国市| 曲周县|