產(chǎn)品分類
聯(lián)系歐切斯:
銷售熱線:400-800-8171
上海歐切斯實業(yè)有限公司
上海市閔行區(qū)蓮花南路1929號飛奧科創(chuàng)園309室
總部電話:021-61611461-8044
傳真號碼:021-61267005
- 產(chǎn)品詳細
- 需求訂購
- 規(guī)格書下載
- 認證下載
產(chǎn)品特點
·單組恒壓直流24V輸出
·內(nèi)置LED電源指示、微調(diào)電壓設計
·采用鋁制外殼設計,提高散熱性能
·產(chǎn)品采用無風扇無噪音自然風冷設計
·內(nèi)部半灌膠工藝以保護電子元件,具有防塵防雨的保護功能
·過載、過壓、過流、過溫保護,超載轉(zhuǎn)恒流模式
·超薄設計, 防水等級IP34,適用于各種LED恒壓燈具
·具有CE(LVD+EMI)、CCC認證
技術參數(shù)
·單組恒壓直流24V輸出
·內(nèi)置LED電源指示、微調(diào)電壓設計
·采用鋁制外殼設計,提高散熱性能
·產(chǎn)品采用無風扇無噪音自然風冷設計
·內(nèi)部半灌膠工藝以保護電子元件,具有防塵防雨的保護功能
·過載、過壓、過流、過溫保護,超載轉(zhuǎn)恒流模式
·超薄設計, 防水等級IP34,適用于各種LED恒壓燈具
·具有CE(LVD+EMI)、CCC認證
技術參數(shù)
|
型號 |
MRE350-1H24V | |
|
輸入 |
效率 | 88.5%@230VAC, 滿載 |
| 電壓 | 200VAC~240VAC | |
| 頻率 | 50~60Hz | |
| 功率因素 | >0.5@230VAC, 滿載 | |
| 待機功耗 | <0.75W | |
| 電流 | 3.7A max@230VAC | |
| 浪涌電流 | Cold start 70A@230VAC | |
|
輸出
|
電流/電壓/功率 | 14.6A/24V/350W |
| 紋波電流 | 240mVp-p | |
| 通道 | 1 | |
| 電壓調(diào)整范圍 | 22-25.0V | |
| 電壓精度 | ±2% | |
| 保護 | 短路 | 關閉輸出,故障排除后自動恢復 |
| 過壓 | 關斷輸出,重啟后恢復 | |
| 過載 | 打嗝,移除故障后自動恢復 | |
|
安規(guī)和電磁兼容 |
雷涌 | L-N:2kV |
| 耐壓 | I/P-O/P:3000VAC/5mA I/P-FG:1500VAC/5mA O/P-FG:500VAC/5mA | |
| 安全標準 | IEC/EN61347-1,IEC/EN61347-2-13,GB19510.1,GB19510.14 | |
| 電磁兼容 | EN55032(CISPR32)ClassB,EN61000-3-2 ClassA EN6100-3-3,EAC TP TC020 | |
| EMC 抗擾度 | EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 EN55024,EAC TP TC 020 | |
|
其他 |
工作溫度 | -25℃~60℃ |
| 儲存溫度和濕度 | -25℃~75℃ 5-95%RH | |
| Tc | 90℃ | |
| 材質(zhì) | 金屬 | |
| 防水等級 | IP34 | |
| 壽命 | 26,280h@tc:90℃ | |
| 質(zhì)保 | 3 years | |
| 開關周期 | >50,000 times | |
| 包裝 | Net weight: 1400g±5%/PCS; 10PCS/Carton; 15kg±5%/Carton; Carton Size: 324*247*200mm(L*W*H) | |
| 尺寸 | 228*131*48mm(L*W*H) | |



