產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 假密度 | ASTM D-1182 | 0.77 | g/cm3 | |
吸水率 | ASTM D-570 | 0.3 | % | ||
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.19 | ||
流動系數 | ASTM D-1238 | 16 | g/10min | ||
成型收縮率 | ASTM D-955 | 0.002-0.006 | mm/mm | ||
機械性能 | 全光透過率 | ASTM D-1003 | 92 | % | |
抗沖擊力 | ASTM D-256 | 2.0 | kg-cm/cm | ||
延伸率 | ASTM D-638 | 5.0 | % | ||
引張強度 | ASTM D-638/PSI | 9200/650 | Kg/cm2 | ||
硬度 | ASTM D-785 | M-84 | |||
抗沖擊力 | ASTM D-256 | 0.37 | ft-lbs/in2 | ||
彎曲強度 | ASTM D-790/PSI | 13200/930 | Kg/cm2 | ||
電氣性能 | 誘電率 | ASTM D-150-647b | 3.7 | ||
誘電率力 | ASTM D-150-647 | 0.5 | |||
體積固有抵抗 | ASTM D-257 | 1015 | Ω.m | ||
失電率 | ASTM D-150 | 0.19 | |||
曲折率 | ASTM D-542 | 1.491 | |||
絕緣耐力 | ASTM D-149 | 500 | Volts/Mil | ||
熱性能 | 燃燒率 | 1/16 | UL-94 | ||
維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 102/216 | °C/°F | ||
熱變形溫度 | ASTM D-648 | 90/194 | °C/°F |




東莞市東沃塑膠原料有限公司主要從事塑膠原料的對內貿易和對外進出口,公司設址東莞國際塑料城,一路走來,公司秉承“真誠服務 卓越品質”的經營理念,公司發展形勢蒸蒸日上,在客戶朋友的信賴和支持下,公司年營業額突破8000萬,且正以每年10%的速度增長,贏德愿與客戶朋友一道,竭力更美好的未來!
聯系人:黎先生 電話:18098209503 0769—86002911 QQ:3289154413
本公司長期供應以下原料,原廠原包,質量保證,價格合理。
通用塑料:
ABS、PP、HDPE、MDPE、LDPE、ULDPE、LLDPE、MVLDPE(茂金屬)、MBS、PP-R等.
工程塑料:
PC、PMMA、LCP、POM、PBT、PET、PPA、PPS、EVA、EEA、EAA、EBA、EMA、EMMA、EMAA、PA6、PA66、PA46、PA12、PA11、PA6/66、PA610、PA612、PC/ABS、ABS/PC、PC/PMMA、ABS/PMMA等。
特種工程塑料:
特種工程塑料:
PVDF、PTFE、ETFE、EFEP、FEP、PSU、PPSU、PES、ECTFE、PFA、PEEK等。
熱塑性彈性體:
CPE、TPU、TPE、TPEE、SEBS、TPR、TPV、POE等原料。