性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 假密度 | ASTM D-1182 | 0.77 | g/cm3 | |
吸水率 | ASTM D-570 | 0.3 | % | ||
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.19 | ||
流動(dòng)系數(shù) | ASTM D-1238 | 16 | g/10min | ||
成型收縮率 | ASTM D-955 | 0.002-0.006 | mm/mm | ||
機(jī)械性能 | 全光透過(guò)率 | ASTM D-1003 | 92 | % | |
抗沖擊力 | ASTM D-256 | 2.0 | kg-cm/cm | ||
延伸率 | ASTM D-638 | 5.0 | % | ||
引張強(qiáng)度 | ASTM D-638/PSI | 9200/650 | Kg/cm2 | ||
硬度 | ASTM D-785 | M-84 | |||
抗沖擊力 | ASTM D-256 | 0.37 | ft-lbs/in2 | ||
彎曲強(qiáng)度 | ASTM D-790/PSI | 13200/930 | Kg/cm2 | ||
電氣性能 | 誘電率 | ASTM D-150-647b | 3.7 | ||
誘電率力 | ASTM D-150-647 | 0.5 | |||
體積固有抵抗 | ASTM D-257 | 1015 | Ω.m | ||
失電率 | ASTM D-150 | 0.19 | |||
曲折率 | ASTM D-542 | 1.491 | |||
絕緣耐力 | ASTM D-149 | 500 | Volts/Mil | ||
熱性能 | 燃燒率 | 1/16 | UL-94 | ||
維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 102/216 | °C/°F | ||
熱變形溫度 | ASTM D-648 | 90/194 | °C/°F |




東莞市東沃塑膠原料有限公司主要從事塑膠原料的對(duì)內(nèi)貿(mào)易和對(duì)外進(jìn)出口,公司設(shè)址東莞國(guó)際塑料城,一路走來(lái),公司秉承“真誠(chéng)服務(wù) 卓越品質(zhì)”的經(jīng)營(yíng)理念,公司發(fā)展形勢(shì)蒸蒸日上,在客戶朋友的信賴和支持下,公司年?duì)I業(yè)額突破8000萬(wàn),且正以每年10%的速度增長(zhǎng),贏德愿與客戶朋友一道,竭力更美好的未來(lái)!
聯(lián)系人:黎先生 電話:18098209503 0769—86002911 QQ:3289154413
本公司長(zhǎng)期供應(yīng)以下原料,原廠原包,質(zhì)量保證,價(jià)格合理。
通用塑料:特種工程塑料: