duang 泰科納PPS NSF/ANSI61認(rèn)證 飲用水應(yīng)用領(lǐng)域
泰科納PPS Celanese Ticona FORTRON 6165A6 NSF/ANSI61 65% (GF+MD) 物性用途介紹:
PPS-(GF+MD)65%,Glass\Mineral, 65% Filler by Weight,玻璃\礦物65%增強(qiáng)級(jí),尺寸精度優(yōu)良,良好的流動(dòng)性,經(jīng)光穩(wěn)處理/耐光, 經(jīng)耐紫外線處理/耐氣候, 經(jīng)熱穩(wěn)處理/耐熱。用途:泵件?電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域等。該型號(hào)生產(chǎn)廠家另有日本寶理DURAFIDE 6165A6,性能與泰科納所產(chǎn)一致。 Fortron 6165A6,65%GF/MD,易流動(dòng),V-0;易流動(dòng)版本的6165A4。與6165A4特性類似。應(yīng)用范圍包括電子元器件(即燈的外殼和插座)和機(jī)械部件(即泵和活塞)。性能特點(diǎn):良好的流動(dòng)性 無鹵阻燃性能。加工方法: 注射成型。
Fortron 6165A4,65% G/M,V-0;礦物和玻纖增強(qiáng)的組成提供了一個(gè)獨(dú)特的平衡性能。在承載條件下,有極好的耐熱性。性能特點(diǎn) :耐熱性 無鹵阻燃性能。用途:電子元器件(即泵和活塞) 泵件 工業(yè)領(lǐng)域 連接器。加工方法 :注射成型。
寶理塑料株式會(huì)社將在包括歐美在內(nèi)的范圍內(nèi)開始銷售PPS樹脂。寶理塑料目前以“FORTRON(R)”的商標(biāo)經(jīng)營(yíng)的所有PPS樹脂產(chǎn)品,將不用此商標(biāo),從2013年中旬開始使用新商標(biāo)“DURAFIDE(R)”來銷售。 塞拉尼斯(Celanese)旗下的泰科納(Ticona)將仍然繼續(xù)經(jīng)營(yíng)和銷售FORTRON(R) PPS。
泰科納PPS Celanese Ticona FORTRON 6165A6 NSF/ANSI 61 65% (GF+MD 物性參數(shù):
Fortron 6165A6 is an easier flow version of Fortron 6165A4. It offers similar characteristics to the 6165A4. Applications include electronic components (i.e. lamps housings and sockets) and mechanical components (i.e. pumps and pistons).
機(jī)械性能 | 價(jià)值 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉伸模量 | 19000 | MPa | ISO 527-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斷裂應(yīng)力 | 130 | MPa | ISO 527-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斷裂伸長(zhǎng)率 | 1.2 | % | ISO 527-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無缺口簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度, +23°C | 20 | kJ/m2 | ISO 179/1eU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無缺口簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度, -30°C | 20 | kJ/m2 | ISO 179/1eU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度, +23°C | 7 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度, -30°C | 7 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
熱性能 | 價(jià)值 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔融溫度, 10°C/min | 280 | °C | ISO 11357-1/-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玻璃化轉(zhuǎn)變溫度, 10°C/min | 90 | °C | ISO 11357-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱變形溫度, 1.80 MPa | 270 | °C | ISO 75-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱變形溫度, 8.00 MPa | 215 | °C | ISO 75-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線性熱膨脹系數(shù), 平行 | 19 | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線性熱膨脹系數(shù), 垂直 | 24 | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5mm名義厚度時(shí)的燃燒性 | V-0 | class | IEC 60695-11-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)試用試樣的厚度 | 1.5 | mm | IEC 60695-11-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚度為h時(shí)的燃燒性 | V-0 | class | IEC 60695-11-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)試用試樣的厚度 | 0.8 | mm | IEC 60695-11-10 |
電性能 | 價(jià)值 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對(duì)介電常數(shù)., 1MHz | 5.6 | - | IEC 60250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介質(zhì)損耗因子, 1MHz | 20 | E-4 | IEC 60250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體積電阻率 | >1E13 | Ohm*m | IEC 60093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面電阻率 | >1E15 | Ohm | IEC 60093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介電強(qiáng)度 | 25 | kV/mm | IEC 60243-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對(duì)漏電起痕指數(shù) | 175 | - | IEC 60112 |
其它性能 | 價(jià)值 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸水性 | 0.02 | % | 類似ISO 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | 1950 | kg/m3 | ISO 1183 |
流變計(jì)算用參數(shù) | 價(jià)值 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPUS/ISO數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔體的比熱 | 1600 | J/(kg K) | - |
塞拉尼斯公司旗下的高性能工程塑料業(yè)務(wù)泰科納今天宣布,F(xiàn)ortron? 6165A6成為首個(gè)通過NSF(美國(guó)國(guó)家衛(wèi)生基金會(huì))第61號(hào)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的礦物和玻纖增強(qiáng)聚硫醚(PPS),并獲準(zhǔn)用于與飲用水接觸的應(yīng)用領(lǐng)域。NSF批準(zhǔn)其用于23 oC(73 oF)至82 oC(179 oF)的冷熱飲用水。“Fortron? 6165A6 PPS專門為液體處理應(yīng)用而設(shè)計(jì),可替代價(jià)格昂貴的青銅、黃銅、鋅、不銹鋼及其他長(zhǎng)久以來用于飲用水應(yīng)用領(lǐng)域的金屬和熱塑性塑料,”泰科納高性能工程塑料技術(shù)市場(chǎng)經(jīng)理Ed Hallahan說?!芭c其他多數(shù)高性能熱塑性塑料相比,它能更好地承受壓力和負(fù)載、氯侵蝕以及高溫的考驗(yàn),與此同時(shí),還能發(fā)揮出色的阻隔性能。”泰科納的高流動(dòng)性Fortron? PPS 6165A6分為自然色和黑色兩種系列,可用于要求在較大溫度范圍內(nèi)維持尺寸穩(wěn)定性、耐熱性和強(qiáng)度的飲用水應(yīng)用領(lǐng)域。
Fortron? 6165A6 PPS系列屬于65%礦物和玻纖增強(qiáng)聚硫醚,與40%玻纖增強(qiáng)聚硫醚相比,它具有以下特征:
高硬度、高剛性以及高尺寸穩(wěn)定性、低蠕變;
熱膨脹系數(shù)(CTE)更低,在較大溫度范圍內(nèi)精度更高;
高精度成型件的收縮率更低且均勻度更高;
平整度更高和翹曲度更低;
進(jìn)入NSF第61號(hào)標(biāo)準(zhǔn)列表的Fortron? PPS系列產(chǎn)品還包括40%玻纖增強(qiáng)1140L4(標(biāo)準(zhǔn))和1140L6(高流動(dòng)性)聚硫醚,并已順利通過NSF國(guó)際的測(cè)試,該機(jī)構(gòu)是一家非營(yíng)利的非政府組織,是標(biāo)準(zhǔn)制定和產(chǎn)品認(rèn)證等領(lǐng)域的者。這兩款產(chǎn)品可用于對(duì)強(qiáng)度和沖擊性能要求高于礦物和玻纖增強(qiáng)Fortron?6165A6的飲用水應(yīng)用領(lǐng)域。
美國(guó)泰科納Ticona Fortron? PPS 通過NSF第61號(hào)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證(NSF/ANSI 61)的產(chǎn)品型號(hào)如下,如需NSF認(rèn)證文件,請(qǐng)來電咨詢或QQ聯(lián)系:772681812,13929209907 文先生!
FORTRON? 1140L0 SF3001 NATURAL A,F C. HOT PPS
FORTRON? 1140L4 SD3002 BLACK A,F C. HOT PPS
FORTRON? 1140L4 SF3001 NATURAL A,F C. HOT PPS
FORTRON? 1140L6 SD3002 BLACK A,F C. HOT PPS
FORTRON? 1140L6 SF3001 NATURAL A,F C. HOT PPS
FORTRON? 6165A6 SD3002 BLACK A,F C. HOT PPS
FORTRON? 6165A6 SF3001 NATURAL A,F C. HOT PPS
FORTRON? ICE 504L SD3002 BLACK A,F C. HOT PPS
FORTRON? ICE 504L SF3001 NATURAL A,F C. HOT PPS
FORTRON? ICE 506L SD3002 BLACK A,F C. HOT PPS
FORTRON? ICE 506L SF3001 NATURAL A,F C. HOT PPS
泰科納PPS Celanese Ticona FORTRON 6165A6 NSF/ANSI61 65% (GF+MD 注塑成型參數(shù):
注射 額定值 單位制
干燥溫度 130 到 140 °C
干燥時(shí)間 3.0 到 4.0 hr
建議的大水分含量 0.020 %
料筒溫度 20.0 到 30.0 °C
螺筒后部溫度 290 到 300 °C
螺筒中部溫度 310 到 320 °C
螺筒前部溫度 330 到 340 °C
射嘴溫度 310 到 330 °C
加工(熔體)溫度 330 到 340 °C
模具溫度 140 到 160 °C
注塑溫度 50.0 到 100 MPa
注射速度 快速
保壓 30.0 到 70.0 MPa
背壓 0.00 到 3.00 MPa
Fortron? PPS線型聚硫醚,徹底克服了交聯(lián)聚硫醚的脆性問題,與交聯(lián)聚硫醚相比,具有1、延展性和沖擊強(qiáng)度均較大,具有優(yōu)良的強(qiáng)韌性。2、包含的雜質(zhì)離子少,可應(yīng)用在需要苛刻的電學(xué)性能的領(lǐng)域。3、熱穩(wěn)定性極好,并且具有良好的加工性。4、熔合強(qiáng)度高,如螺釘和壓入等二次加工性能優(yōu)異。5、白色度比較高,能夠著色。
Fortron? PPS用途不僅限于電子零件??蓱?yīng)用于燈座、水泵、各種電裝部件等,作為住宅相關(guān)部件、汽車部件、OA設(shè)備、AV設(shè)備的功能部件的材料也可發(fā)揮其優(yōu)良的性能。用途舉例:SMT接插件,IC卡的接插件,模塊插座,電機(jī)電動(dòng)刮胡刀/刀臺(tái),蒸汽吹風(fēng)機(jī),絞肉機(jī)刀片,拾音器底座,復(fù)印機(jī)用齒輪,燃料泵模塊部件,移動(dòng)導(dǎo)航儀/主殼,電磁繼電器,水泵內(nèi)葉片,電刷固定部,車燈反光板。