產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6GK1901-0DB20-6AA8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | 工業以太網 FastConnect M12 插頭 PRO 2x2 M12 插塞連接器帶 堅固的金屬外殼和 FC 連接系統,含 軸向電纜轉接件(D-編碼) 1 包 = 8 件,用于 SCALANCE X208 PRO 和 ET 200 PRO PN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | IE FC M12 插頭 PRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | CD / 5K1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.32 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 8.80 x 21.40 x 2.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 包裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169852340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892551754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85369010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 2430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 波蘭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2008.07.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
|