產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6GK1901-1BE00-0AA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | IE FC RJ45 模塊式插座 基礎模塊,帶 2FE 嵌件 更換插件用于 2 x 100 Mbit/s 接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | IE FC RJ45 模塊化引出插座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | CJ / 5K2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.4 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 9.30 x 13.80 x 5.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169404839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643127867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85369010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 2452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 波蘭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2006.10.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
|