產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6GK5874-2AA00-2AA2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SCALANCE M874-2 2.5G 路由器; 用于無線 基于以太網的 基礎自動化 設備(采用 2.5G 無線移動通信技術) VPN,防火墻,NAT; 2 端口交換機; 1x 數字輸入,1x 數字輸出; 注意各國許可! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | SCALANCE M874 移動無線路由器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | CK / 5M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : 5A991B7B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 5 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.379 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 15.90 x 17.80 x 4.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047622113202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85176200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 2438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 產品符合 RoHS 標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
|