產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6GK1704-1HW00-3AE0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | 工業以太網 SOFTNET-PN IO 升級到 V12 從 Edition 2006 軟件用于S7-,PN IO 控制器通信, OPC,PG/OP-通信,NCM PC 單機許可證用于 1 安裝運行時間軟件, 軟件和電子手冊 CD-ROM 上,許可證密鑰在 U 盤,A 類 2 種語言 (德語,英語);針對 CP 1512/CP 1612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | SOFTNET PN IO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | KK / 5S1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 15 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.521 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 18.90 x 24.30 x 2.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169178020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643351439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85234910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 2419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 產品符合 RoHS 標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | B: 受限的或中期重復使用性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|