PLA/美國NatureWorks/2002D 高分子量 熱成型 食品級
擠出 | 額定值 | 單位制 | ? |
干燥溫度 | 90.6 | °C | ? |
干燥時間 | 2.0 | hr | ? |
建議的大水分含量 | < 0.025 | % | ? |
料筒溫度 | 45.0 | °C | ? |
料筒1區溫度 | 179 | °C | ? |
料筒2區溫度 | 191 | °C | ? |
料筒3區溫度 | 199 | °C | ? |
接頭溫度 | 199 | °C | ? |
熔體溫度 | 210 | °C | ? |
口模溫度 | 191 | °C |
? |