-- 3 | 1.13 | ||
1.13 | |||
20 | |||
11.8 | |||
-- | % | ||
115 | |||
115 |
7680 | |||
7830 | |||
7250 | |||
85 | % | ||
120 | % | ||
327000 | |||
-- 8 | 319000 | ||
11400 | |||
-- 8 | 11600 | ||
21 | |||
24 | |||
9.2 | |||
10 | |||
21 | |||
24 |
223 | |||
239 | |||
216 | |||
-- | 277 | ||
-- | 257 | ||
-- | 280 | ||
-- | 261 | ||
3.10 | |||
4.0 | |||
網站公告 ![]()
|
PC/ABS臺灣奇美PC-365 阻燃 耐高溫
產品屬性
產品優勢 WONDERLOY? PC-365是一種聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯乙烯(PC+ABS)產品,。它可以通過注射成型進行加工,在北美洲、非洲和中東、拉丁美洲、歐洲或亞太地區有供貨。
特性包括:
阻燃/額定火焰
通過 ROHS 認證
詳細信息
相關產品 共0條 相關評論 ![]() |