東莞市博強塑膠原料有限公司長期產品有:沙伯基礎PC/ABS C2950,美國杜邦PA66 FR50,日本寶理LCP E130i,德國拜耳PC 2805,美國杜邦POM 500P,臺灣長春PBT 4830,泰國拜耳PC/ABS FR3010等.歡迎廣大客戶朋友來電洽談訂購!
韓國科隆POM GF705產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.59 | |||
吸水率 | ASTM D570 | 0.20 | % | |||
成型收縮率 | ASTM D955 | 0.5 | % | |||
機械性能 | 拉伸強度 | ASTM D638 | 1450 | kg/cm2 | ||
拉伸率 | ASTM D638 | 4 | % | |||
彎曲強度 | ASTM D790 | 2100 | kg/cm2 | |||
彎曲彈性率 | ASTM D790 | 85000 | kg/cm2 | |||
Izod缺口沖擊強度 | ASTM D256 | 10 | Kg/cm.cm | |||
洛氏硬度 | ASTM D785 | 93 | M | |||
摩擦系數 | ASTM D1894 | - | ||||
電氣性能 | 表面電阻率 | ASTM D257 | 1×1016 | Ω.cm | ||
體積電阻率 | ASTM D257 | 1×1014 | Ω | |||
絕緣破壞強度 | ASTM D149 | 24 | KV/mm | |||
熱性能 | 熔融指數 | ASTM D1238 | 8.0 | g/10min | ||
熔點 | ASTM D1525 | 166 | ℃ | |||
熱變形溫度 | - | 0.45MPa | ASTM D648 | 165 | ℃ | |
- | 1.82MPa | ASTM D648 | 164 | ℃ | ||
阻燃性 | UL94 | HB | ||||
線膨脹系數 | ASTM D696 | 2-4 |
上一篇:
杜邦轉移中國特福龍生產
下一篇:
超高耐溫LCP日本住友E4008本色