?
?
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 密度 | ? | ISO 1183 | 946 | kg/m3 | |
熔體流動(dòng)速度 | 190℃,2.16kg | ISO 1133 | 6 | g/10min | ||
熔體流動(dòng)速率 | 190℃,5kg | ISO 1133 | 0.2 | g/10min | ||
機(jī)械性能 | 抗穿能透 | ? | 北歐化工 | 70 | N | |
落鏢沖擊強(qiáng)度 | ? | ISO 7765-1A | 300 | g | ||
斷裂伸長(zhǎng)率 | 縱向 | ? | ISO 527-3 | 350 | % | |
橫向 | ? | ISO 527-3 | 550 | % | ||
拉伸屈服強(qiáng)度 | 縱向 | ? | ISO 527-3 | - | MPa | |
橫向 | ? | ISO 527-3 | 29 | MPa | ||
拉伸模量 | 縱向 | ? | ISO 527-3 | 700 | MPa | |
橫向 | ? | ISO 527-3 | 800 | MPa | ||
拉伸強(qiáng)度 | 縱向 | ? | ISO 527-3 | 75 | MPa | |
橫向 | ? | ISO 527-3 | 55 | MPa | ||
抗穿透能力 | ? | 北歐化工 | 1.5 | J | ||
撕裂強(qiáng)度 | 縱向 | ? | ISO 6383 | 0.1 | MPa | |
橫向 | ? | ISO 6383 | 1.0 | MPa | ||
熱性能 | 熔融溫度 | ? | ISO 3146 | 131 | ℃ |
?