我公司可以提供原料報告;UL、FDA、材質證明、ISO,ASTM物性
資料、ROHS(SGS)報告、物質安全資料表(MSDS)......
我們的服務宗旨:以質量求生存,以服務求信譽,以信譽迎客戶,以客戶求發展!歡迎各地客戶來電、來函訂購!
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 密度 | 23°C | ASTM D-1505 | 0.916 | g/cm3 |
熔體流動速率 | ? | ASTM D-1238 | 50.0 | g/10min | |
機械性能 | 斷裂伸長率 | ? | ASTM D-638 | 450 | % |
抗張強度 | ? | ASTM D-638 | 90 | Kg/cm2 | |
屈服點張力 | ? | ASTM D-638 | 80 | Kg/cm2 | |
熱性能 | 維卡軟化點 | ? | ASTM D-1525 | 77 | ℃ |
低溫脆化溫度 | ? | ASTM D-746 | <-45 | ℃ |
?