總覽 | ||||
材料狀態 |
| |||
UL 黃卡 1 | ||||
搜索 UL 黃卡 | ||||
供貨地區 |
| |||
Also Available In |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 / 比重 |
| ASTM D792 | |
特定體積 | 23.0 | in3/lb | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動速率) (300°C/1.2 kg) | 11 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 - 流動 (0.126 in) | 0.50 到 0.70 | % | 內部方法 |
吸水率 | ASTM D570 | ||
24 hr | 0.15 | % | |
平衡, 73°F | 0.35 | % | |
平衡, 212°F | 0.58 | % | |
室外適用性 | f1 | UL 746C | |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
洛氏硬度 | ASTM D785 | ||
M 級 | 70 | ||
R 級 | 118 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
抗張強度 2 | ASTM D638 | ||
屈服 | 8990 | psi | |
斷裂 | 9430 | psi | |
伸長率 2 | ASTM D638 | ||
屈服 | 7.0 | % | |
斷裂 | 110 | % | |
彎曲模量 3 (1.97 in 跨距) | 339000 | psi | ASTM D790 |
彎曲強度 3 (屈服, 1.97 in 跨距) | 13500 | psi | ASTM D790 |
泰伯耐磨性 (1000 Cycles, 1000 g, CS-17 轉輪) | 10.0 | mg | ASTM D1044 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
懸壁梁缺口沖擊強度 (73°F) | 15 | ft·lb/in | ASTM D256 |
無缺口懸臂梁沖擊 (73°F) | 60 | ft·lb/in | ASTM D4812 |
落錘沖擊 (73°F) | 1500 | in·lb | ASTM D3029 |
拉伸沖擊強度 4 | 260 | ft·lb/in2 | ASTM D1822 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
載荷下熱變形溫度 | ASTM D648 | ||
66 psi, 未退火, 0.252 in | 279 | °F | |
264 psi, 未退火, 0.252 in | 270 | °F | |
維卡軟化溫度 | 309 | °F | ASTM D1525 5 |
線形熱膨脹系數 - 流動 (-40 到 203°F) | 3.8E-5 | in/in/°F | ASTM E831 |
比熱 | 0.299 | Btu/lb/°F | ASTM C351 |
導熱系數 | 1.3 | Btu·in/hr/ft2/°F | ASTM C177 |
RTI Elec 6 | 266 | °F | UL 746 |
RTI Imp 6 | 266 | °F | UL 746 |
RTI 6 | 266 | °F | UL 746 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
體積電阻率 | 1.0E+17 | ohms·cm | ASTM D257 |
介電強度 (0.126 in, in Air) | 380 | V/mil | ASTM D149 |
介電常數 | ASTM D150 | ||
60 Hz | 3.17 | ||
50 kHz | 3.17 | ||
1 MHz | 2.96 | ||
耗散因數 | ASTM D150 | ||
50 Hz | 9.0E-4 | ||
60 Hz | 9.0E-4 | ||
1 MHz | 0.010 | ||
相比耐漏電起痕指數(CTI) | PLC 2 | UL 746 | |
高電弧燃燒指數(HAI) | UL 746 | ||
> 0.06 in | PLC 2 | ||
> 0.12 in | PLC 1 | ||
高電壓電弧起痕速率 (HVTR) | PLC 2 | UL 746 | |
熱絲引燃 (HWI) (> 0.06 in) | PLC 4 | UL 746 | |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
UL 阻燃等級 (> 0.030 in) | HB | UL 94 | |
極限氧指數 | 25 | % | ASTM D2863 |
光學性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
折射率 | 1.586 | ASTM D542 | |
透射率 (100.0 mil) | 88.0 | % | ASTM D1003 |
霧度 (100.0 mil) | 1.00 | % | ASTM D1003 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 248 | °F | |
干燥時間 | 3.0 到 4.0 | hr | |
建議的大水分含量 | 0.020 | % | |
建議注射量 | 40 到 60 | % | |
料筒后部溫度 | 518 到 563 | °F | |
料筒中部溫度 | 536 到 581 | °F | |
料筒前部溫度 | 563 到 599 | °F | |
加工(熔體)溫度 | 563 到 599 | °F | |
模具溫度 | 158 到 203 | °F | |
背壓 | 43.5 到 102 | psi | |
螺桿轉速 | 40 到 70 | rpm | |
排氣孔深度 | 9.8E-4 到 3.0E-3 | in | |
注射說明 | |||
Injection Molding Parameters
|
備注 |

