Latene® 7H2W-V0
聚丙烯均聚物
Latene® 7H2W-V0 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | |
添加劑 |
|
特性 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.01 | g/cm³ | ISO 1183 |
收縮率 1 | ISO 294-4 | ||
垂直流動方向 : 2.00 mm | 1.2 到 1.5 | % | ISO 294-4 |
流動方向 : 2.00 mm | 1.2 到 1.5 | % | ISO 294-4 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | ISO 527-2/1 | ||
23°C | 1200 | MPa | ISO 527-2/1 |
60°C | 650 | MPa | ISO 527-2/1 |
90°C | 350 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸應力 | ISO 527-2/5 | ||
屈服, 23°C | 20.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
屈服, 60°C | 10.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
屈服, 90°C | 7.00 | MPa | ISO 527-2/5 |
拉伸應變 | ISO 527-2/5 | ||
屈服, 23°C | 6.0 | % | ISO 527-2/5 |
屈服, 60°C | 6.0 | % | ISO 527-2/5 |
屈服, 90°C | 6.0 | % | ISO 527-2/5 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
-20°C | 0.80 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
23°C | 1.5 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
-20°C | 20 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
23°C | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C, 3.20 mm) | 20 | J/m | ASTM D256A |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 110 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 55.0 | °C | ISO 75-2/A |
連續使用溫度 2 | 100 | °C | |
維卡軟化溫度 | 100 | °C | ISO 306/B50 |
線形熱膨脹系數 - 流動 (30 到 100°C) | 8.0E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
漏電起痕指數 3(解決方案 A) | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
0.750 mm | V-2 | UL 94 | |
1.50 mm | V-0 | UL 94 | |
3.00 mm | V-0 | UL 94 | |
灼熱絲易燃指數 | IEC 60695-2-12 | ||
1.00 mm | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
2.00 mm | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
熱燈絲點火溫度 | IEC 60695-2-13 | ||
1.00 mm | 825 | °C | IEC 60695-2-13 |
2.00 mm | 825 | °C | IEC 60695-2-13 |
極限氧指數 | 33 | % | ASTM D2863 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 80.0 到 90.0 | °C | |
干燥時間 | 3.0 | hr | |
加工(熔體)溫度 | 180 到 210 | °C | |
模具溫度 | 20.0 到 40.0 | °C | |
注射速度 | 中等 |
備注 | |
---|---|
1 . | at 60 Mpa of cavity pressure |
2 . | 20,000 hr |
3 . | Without Surfactant |