長期供應耐高溫液晶聚合物LCP塑膠原料 ?
VECTRA? E471i
液晶聚合物
Celanese Corporation
VECTRA? E471i 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | |
特性 |
|
RoHS 合規性 |
|
多點數據 |
|
樹脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.67 | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
????垂直流動方向 | 0.50 | % | ISO 294-4 |
????流動方向 | 0.10 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
????飽和, 23°C | 0.015 | % | ISO 62 |
????平衡, 23°C, 50% RH | 2.0E-3 | % | ISO 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度?(M 計秤) | 55 | ISO 2039-2 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 13800 | MPa | ISO 527-2/1A/1 |
拉伸應力?(斷裂) | 130 | MPa | ISO 527-2/1A/5 |
拉伸應變?(斷裂) | 2.5 | % | ISO 527-2/1A/5 |
彎曲模量?(23°C) | 13500 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力?(23°C) | 180 | MPa | ISO 178 |
壓縮模量 | 11000 | MPa | ISO 604 |
壓縮應力?(1% 應變) | 82.0 | MPa | ISO 604 |
斷裂彎曲應變 | 2.5 | % | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度?(23°C) | 30 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度?(23°C) | 55 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強度?(23°C) | 14 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
無缺口伊佐德沖擊強度?(23°C) | 60 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | |||
????1.8 MPa, 未退火 | 265 | °C | ISO 75-2/A |
????8.0 MPa, 未退火 | 220 | °C | ISO 75-2/C |
維卡軟化溫度 | 200 | °C | ISO 306/B50 |
熔融溫度?1 | 335 | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | ||
????流動 | 6.0E-6 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
????橫向 | 1.8E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 | 53 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對電容率?(1 MHz) | 3.80 | IEC 60250 | |
耗散因數?(1 MHz) | 0.031 | IEC 60250 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | V-0 | UL 94 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 170 | °C | |
干燥時間 | 4.0 到 6.0 | hr | |
建議的大水分含量 | 0.010 | % | |
料斗溫度 | 20.0 到 30.0 | °C | |
料筒后部溫度 | 315 到 325 | °C | |
料筒中部溫度 | 320 到 330 | °C | |
料筒前部溫度 | 325 到 335 | °C | |
射嘴溫度 | 335 到 345 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 335 到 345 | °C | |
模具溫度 | 80.0 到 120 | °C | |
注塑壓力 | 50.0 到 150 | MPa | |
注射速度 | 快速 | ||
保壓 | 50.0 到 150 | MPa | |
背壓 | 0.00 到 3.00 | MPa |
注射說明 |
---|
Manifold Temperature: 335 to 345°CZone 4 Temperature: 330 to 340°CFeed Temperature: 60 to 80°C |
備注 | |
---|---|
1 . | 10°C/min |