天揚(yáng)公司長(zhǎng)期代理供應(yīng)PP塑膠原料
TAIRIPRO S1003
聚丙烯均聚物
Formosa Plastics Corporation
產(chǎn)品說(shuō)明:
FCFC PP resin S1003 meets the requirements of FDA, RoHS and the certificates of environmental protection.
TAIRIPRO S1003 物性表
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) |
|
RoHS 合規(guī)性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 0.900 | g/cm³ | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (230°C/2.16 kg) | 3.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 級(jí), 23°C) | 100 | ASTM D785 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
抗張強(qiáng)度 (屈服, 23°C) | 33.3 | MPa | ASTM D638 |
伸長(zhǎng)率 (斷裂, 23°C) | > 200 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 (23°C) | 1370 | MPa | ASTM D790A |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
無(wú)缺口懸臂梁沖擊 (23°C, 3.18 mm) | 37 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 (0.45 MPa, 未退火, 6.35 mm) | 110 | °C | ASTM D648 |
擠壓說(shuō)明 |
---|
Screw Temp: 200-270°CMolding Temp: 280-290°CCasting Roll: 30°CCooling water Temperature: 50-60°C |