NA248
LDPE | 低密度聚乙烯#高壓聚乙烯
臺灣聚合
規格級別: 薄膜備注說明: 射出成型等級
NA248 物性表
規格級別: 薄膜
備注說明: 射出成型等級
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.914 | g/cm | ASTM D-1505 |
熔融指數 | 46 | g/10min | ASTM D-1238 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
延展性 (鑄模成型) | 250 | % | ASTM D-638 |
降伏點抗張強度 (鑄模成型) | 88 | kg/cm | ASTM D-638 |
斷裂點抗張強度 (鑄模成型) | 76 | kg/cm | ASTM D-638 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
維卡軟化點 | 80 | ℃ | ASTM D-1525 |
其它性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
Shore 硬度 | 44 | D | ASTM D-2240 |
低溫脆化性 | -37 | ℃/F50 | ASTM D-746 |
融化點 | 100 | ℃ | ASTM D-2117 |
LDPE應用領域:
低密度聚乙烯的應用范圍:適用于調味料、糕點、糖、蜜餞、餅干、奶粉、茶葉、魚肉松等食品包裝。片劑、粉劑等藥品包裝,襯衫、服裝、針織棉制品及化纖制品等纖維制品包裝。洗衣粉、洗滌劑、化妝品等日化用品包裝。由于單層PE薄膜的機械性能較差,所以通常用作復合包裝袋的內層,即多層復合薄膜熱封性基材。