耐低溫薄膜級EVA美國杜邦560注塑級
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?物性表
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | ?密度 | ? | ?ASTM D-792/ISO 1183 | ?0.935 | ?g/cm3 |
?熔體流動速率 | ?190/2.16kg | ?ASTM D-1238/ISO 1133 | ?2.5 | ?g/10min | |
?VA含量 | ? | ? | ?15 | ?% | |
熱性能 | ?熔點(DSC) | ? | ?ASTM D-3418/ISO 3146 | ?92(198) | ?℃(°F) |
?維卡軟化點 | ? | ?ASTM D-1525/ISO 306 | ?71(160) | ?℃(°F) |
聯(lián)系:葉先生 13925706091 陳小姐 13790607393
電話:0769-33652670
傳真:0769-82863475