特性;增強級
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 物性表
性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
機械性能 | 拉伸強度(引張強度) | ? | ASTM D638/ISO 527 | 90 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] |
斷裂伸長率 | ? | ASTM D638/ISO 527 | 3.5 | % | |
拉伸模量 | ? | ASTM D638/ISO 527 | 4500 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
Charpy沖擊強度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | 40 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
23℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | 5.0 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
物性性能 | 比重(密度) | ? | ASTM D792/ISO 1183 | 1.37 | ? |
成型收縮率 | ? | ASTM D955 | 0.6/1.2 | % | |
吸水率 23℃/24H | ? | ASTM D570/ISO 62 | 0.4 | % | |
熱性能 | 熔點 | ? | - | 220 | ℃(℉) |
燃燒性(率) | ? | UL94 | HB | ? | |
其他 | 特性 | 玻纖10% |
聯(lián)系:葉先生 13925706091 陳小姐 13790607393
電話:0769-33652670
傳真:0769-82863475