特性;透明級 增韌級
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?物性表
原料技術數據
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
基本性能 | ? ? ? ? ?密度 | ? | ASTM D-1505 | 0.918 | g/cm3 | |
? ? ? ? ?熔體流動速率? ? ? ? ? ? ? | ? | ASTM D-1238 | 2.0 | g/10min | ||
機械性能 | ? ? ? ? ? 拉伸膜量 | ? MD? | ? | ISO IR 1184 | 190 | MPa |
? TD | ? | ISO IR 1184 | 210 | MPa | ||
? ? ? ? ?拉伸強度斷裂點 | ? | JIS K-6760 | 26 | MPa | ||
? ? ? ? ?表面硬度 | ? | ASTM D-2240 | 54 | Shore D | ||
? ? ? ? ?抗沖擊強度 | ? | ASTM D-1709 | 110 | gms | ||
? ? ? ? ?斷裂點伸長率 | ? | JIS K-6760 | 900 | % | ||
? ? ? ? ?彎曲強度 | ? | ASTM D-747 | 260 | MPa | ||
? ? ? ? ? 拉伸強度斷裂點 | MD | ? | JIS Z 1702 | 40 | MPa | |
TD | ? | JIS Z 1702 | 35 | MPa | ||
? ? ? ? ?撕裂強度 | MD | ? | ASTM D-1922 | 30 | N/mm | |
TD | ? | ASTM D-1922 | 140 | N/mm | ||
? ? ? ? ?斷裂點伸長率 | MD | ? | JIS Z 1702 | 600 | % | |
TD | ? | JIS Z 1702 | 900 | % | ||
? ? ? ? ?拉伸強度屈服點 | ? | JIS K-6760 | 12 | MPa | ||
熱性能 | ? ? ? ? ?熔點 | ? | DSC方法 | 122 | ℃ | |
? ? ? ? ?低溫脆化溫度 | ? | ASTM D-746 | <-70 | ℃ | ||
? ? ? ? ? 維卡軟化點 | ? | ASTM D-1525 | 100 | ℃ | ||
其它性能 | ? ? ? ? ? 防粘結劑滑爽劑? ? ? ? | ? | ? | 標準 | 含量 | |
? ? ? ? ? 薄膜厚度? ? ? ? ? ? ? | ? | ? | 30 | μm | ||
? ? ? ? ?? 霧度? | ? | ASTM D-1003 | 12 | % |
溫馨提醒:因原料行情波動頻繁,網上價格有時未能及時更新,具體價格歡迎您詳詢:
聯系:葉先生 13925706091 陳小姐 13790607393
電話:0769-33652670
傳真:0769-82863475