聚丙烯樹脂性能(一) | 價值 | 美國材料試驗學會方法(b) |
熔體流動速率(230℃/2.16千克),dg/分鐘 | 12 | D1238 |
密度,g/cm3 | 0.90 | D792B |
屈服拉伸強度,MPa | 38 | D638 |
屈服伸長率,% | 8.0 | D638 |
彎曲模量,MPa | 1870 | D790A |
23℃下的缺口懸臂梁式沖擊強度 | 32 | D256A |
偏轉溫度,455千帕,攝氏度 | 122 |
D648 |

![]() |
聚丙烯PP/泰國巴塞爾/HP648N 增強硬度
產品屬性
產品優勢 產品名稱:泰國巴塞爾 PP/HP648N 產品規格:25KG/包
產品熔指: 12g /10min 產品級別:注塑級
產品特性:高生產率的短周期時間 抵抗灰塵
詳細信息
![]() 相關產品 共0條 相關評論 ![]() |