Product De |
||||||||
■Tinned ,annealed,stranded or solid copper conductor. | ||||||||
■Color -coded PVC insulation,and pvc jacket. | ||||||||
■Rated temperature:105℃.Rated voltage:300volts | ||||||||
■Uniform thickness of wire to ensure easy stripping and cutting. | ||||||||
■Passes UL VW-1&CSA FT1 vertical flamt test | ||||||||
■Top coated conductor is avaiable | ||||||||
■Jacket thickness:from 5 to 40mils | ||||||||
說(shuō)明: | ||||||||
■導(dǎo)體使用單股或絞線裸銅或鍍錫銅 | ||||||||
■PVC絕緣,PVC被覆。 | ||||||||
■額定溫度:105℃額定電壓:300Volts | ||||||||
■使用標(biāo)準(zhǔn)厚度,易剝,截?cái)嗳菀住? | ||||||||
■可通過(guò)UL VW-1 及 CSA FT1 ,垂直燃燒測(cè)試 | ||||||||
■可使用先絞后鍍(TC)為導(dǎo)體 | ||||||||
■被覆體厚度:5-40mils | ||||||||
Applications: | ||||||||
■Internal wiring of computers,office equipment and other electronic and electrical equipment. | ||||||||
應(yīng)用: | ||||||||
■用于電腦、電子及電器設(shè)備內(nèi)部配線 | ||||||||
UL Style& CSA Type | Conductor | Insulation | Jacket | Overall | Stand Put-up | Conductor | ||
導(dǎo)體 | Thickness | Thickness | Dimeter | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度 | Resistance at 20℃導(dǎo)體電阻 | |||
線號(hào) | 線數(shù)/線徑 | 絕緣厚度 | 絕緣厚度 | 完成外徑 | 英制 | 公制 | ||
AWG | No/mm | mm | mm | mm | Ft/coil | M/Coil | Ω/KM | |
UL1672 | 26 | 7/0.16 | 0.4 | 0.4 | 2.4 | 2000 | 610 | 150 |
CSA AWM FT1 I A/B | 24 | 11/0.16 | 0.4 | 0.4 | 2.5 | 2000 | 610 | 94.2 |
(Stranded) | 22 | 17/0.16 | 0.4 | 0.4 | 2.7 | 1000 | 305 | 59.4 |
絞線 | 20 | 21/0.178 | 0.4 | 0.4 | 2.8 | 1000 | 305 | 36.7 |
18 | 34/0.178 | 0.4 | 0.4 | 3 | 1000 | 305 | 23.2 | |
16 | 26/0.25 | 0.4 | 0.4 | 3.4 | 1000 | 305 | 14.6 | |
UL1672 | 28 | 7/0.127 | 0.4 | 0.4 | 2 | 2000 | 610 | 248 |
CSA AWM FT1 I A/B | 26 | 7/0.16 | 0.4 | 0.4 | 2.3 | 2000 | 610 | 150 |
(Top-coated) | 24 | 7/0.20 | 0.4 | 0.4 | 2.4 | 2000 | 610 | 88.7 |
先絞后鍍 | 22 | 7/0.254 | 0.4 | 0.4 | 2.6 | 1000 | 305 | 54.7 |
20 | 7/0.32 | 0.4 | 0.4 | 2.8 | 1000 | 305 | 37.1 | |
UL1672 | 26 | 1/0.404 | 0.4 | 0.4 | 2.2 | 2000 | 610 | 143 |
CSA AWM FT1 I A/B | 24 | 1/0.511 | 0.4 | 0.4 | 2.3 | 2000 | 610 | 89.3 |
(Solid) | 22 | 1/0.634 | 0.4 | 0.4 | 2.55 | 2000 | 610 | 56.4 |
單股 | 20 | 1/0.813 | 0.4 | 0.4 | 2.6 | 1000 | 305 | 35.2 |
18 | 1/1.024 | 0.4 | 0.4 | 2.9 | 1000 | 305 | 22.2 | |
以上線材數(shù)據(jù)僅供參考,不作為正式的設(shè)計(jì)依據(jù),產(chǎn)品規(guī)格以雙方確認(rèn)的規(guī)格書承認(rèn)為準(zhǔn)!終解釋權(quán)歸東莞市揚(yáng)大電子科技有限公司所有 |
供應(yīng)UL1672絕緣電子線 東莞廠家直銷