指標名稱 | 濃硝專用級 | 精細化工級 | 工業級 |
Mg(NO3)2·6H2O% | ≥98.0 | ≥98.0 | ≥98.0 |
水不溶物% | ≤0.01 | ≤0.03 | ≤0.04 |
氯化物(Cl)% | ≤0.01 | ≤0.01 | ----- |
鹽(SO4)% | ≤0.02 | ≤0.03 | ----- |
鈣(Ca)% | ≤0.1 | ≤0.2 | ----- |
錳(Mn)% | ≤0.005 | ≤0.005 | ----- |
鐵(Fe)% | ≤0.0010 | ≤0.001 | ≤0.001 |
砷(As)% | ≤0.0002 | ≤0.002 | ----- |
鋇(Ba)% | ≤0.005 | ≤0.01 | ----- |
重金屬(以Pb計)% | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.002 |
PH值 | 3-5 | 3.3-4.5(25%H2O) | 3-5 |
硝酸鎂的散裝及包裝圖: