亚洲日韩小电影在线观看_无码欧精品亚洲日韩一区_吸咬奶头狂揉60分钟视频_久久久婷婷五月亚洲97号色

當前位置:首頁 > 資訊 > 塑化科技 > 2009年1一5月塑料制品主要品種產量(1)

2009年1一5月塑料制品主要品種產量(1)

2011-06-07   瀏覽次數:96

2009年1一5月塑料制品主要品種產量(1)

地區 塑料制品合計 塑料薄膜/td> 其中:農用薄膜
本月 本月止累計 累計比 同期±% 占全國比例% 本月 本月止 累計 累計比同期±% 占全國比例 本月 本月止累計 累計比 同期±% 占全國比例%
全國 3712661 16093330 6,.23 100.00 543890 2593404 5.49 100.00 86815 482063 20.,20 100.00
北京 34975 147360 -14.13 0,.92 2627 16999 一8.,58 0,.66 574 7021 5.01 1.46
天津 53618 276760 36.64 1.72 13693 67945 13.68 2.62 808 8954 13.85 1.86
河北 144609 482748 2.79 3.00 11657 59295 一1.87 2.29 1684 10291 13.36 2.13
山西 12762 61421 6,.06 0,.38 243 11298 一37.09 0.44 99 10549 一36,.62 2.19
內蒙古 11161 50233 75,.00 0,.31 2865 10223 185.08 0.,39 1443 5481 258,00 1.14
遼寧 262099 1009335 25.,29 6,.27 10517 46709 7.50 1.80 4197 13817 6.45 2.87
吉林 41464 134205 19.53 0.,83 5938 29283 13.95 1.13 5471 7552 12.19 5.72
黑龍江 16393 54582 5.88 0.34 1133 9252 67,.71 0.36 134 5691 138.87 1.18
上海 102923 472405 -11.81 2.94 19433 99474 30,.77 3.84 2660 13045 171.43 2.71
江蘇 361535 1607564 5.48 9,.99 54479 268629 -13.30 10.36 2745 15211 11.39 3,16
浙江 678250 2979092 3.37 18.51 166883 775680 11.29 29.91 4077 25739 15.42 5.,34
安徽 126429 521501 3.40 3.24 15639 69425 一20.,16 2.68 482 3167 一80,. 34 0, .66
福建 110002 495538 9. 53 3.08 9847 42816 一8, 96 1. 65        
江西 22236 92629 50. 42 0., 58 801 3705 23.24 0.14        
山東 382304 1509006 15. 19 9.38 52573 204004 20., 52 7. 87 33982 130530 25.07 27.08
河南 117560 572700 19. 52 3.,56 19513 99830 62.05 3.85 8430 53615 41. 80 11. 12
湖北 80155 349545 38. 35 2、 17 4229 22089 55, .08 0., 85 404 1543 3, 73 0, .32
湖南 41543 164406 79, .57 1. 02 1471 6543 111.30 0, .25 773 2621 194.06 0, .54
廣東 825367 3681451 一9., 84 22. 88 122925 553974 一 5.43 21. 36 3708 15420 32, 58 3.20
廣西 29446 140438 32. 50 0, .87 2779 7710 8, 26 0, .30 2155 4758 一 5, 10 0,.99
海南 1800 8835 -15.79 0.05 407 2422 -41.95 0.09        
重慶 37812 161906 46,.00 1.01 2489 13196 163.71 0,.51 1113 5901 167.01 1.22
四川 112745 593350 44.53 3,.69 8003 49126 24,.34 1.89 3111 20760 22.35 4.31
貴州 13147 60866 36.22 0,.38 775 5355 -18.27 0,.21 286 2355 一17.03 0.,49
云南 24509 129110 29.,86 0.,80 6461 38977 22.32 1.50 2890 24153 41.88 5,.01
西藏                        
陜西 16709 63655 31.09 0,.40 703 4073 65.46 0.16 410 3212 82,.40 0.67
甘肅 9863 47174 28.,09 0,.29 764 10549 16.68 0.41 628 9917 20.07 2.06
青海 587 1334 35.77 0,.01                
寧夏 5942 >24219 33,.41 0,15 18 949 一0.,98 0.04 18 949 19.60 0.20
新疆 34715 199958 4,.69 1.24 5026 63874 1.46 2.46 4533 59809 16.33 12.41


為您推薦:如果您想降低成本與穩定產品品質,請聯系PVC塑企業(技術)服務中心:0769-38998777 ,我們將 為您上門提供專業的PVC配方設計或診斷優化服務!只要你愿意,成本可以更低!!更多行情請點擊:PVC技術服務



[ 資訊搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]  [ 返回頂部 ]

相關評論 查看全部

分類
  • 最新
  • 排行
  • 邵陽市天堂助劑化工有限公司
  • 廣東春達化工有限公司
  • 佛山市南海區開達化學工業有限公司
  • 東莞盛和化工有限公司
  • 山東瑞豐高分子材料股份有限公司
  • 鎮江聯成化學公司
  • 埃克森美孚化工
  • 三菱化工有限公司
最新推薦
主站蜘蛛池模板: 灵川县| 防城港市| 隆尧县| 孝感市| 大厂| 裕民县| 彰化县| 雷州市| 河曲县| 定结县| 怀来县| 随州市| 桑植县| 尉犁县| 葫芦岛市| 西华县| 遵化市| 冷水江市| 桂林市| 青海省| 平湖市| 新民市| 富锦市| 泊头市| 永城市| 长垣县| 襄城县| 新竹市| 琼中| 西吉县| 吕梁市| 牡丹江市| 台北县| 神池县| 夏津县| 武穴市| 分宜县| 平邑县| 横峰县| 东安县| 讷河市|