PVC123訊:
一、行情回顧:
昨日國內pvc行情走勢平穩,下游需求有所回落,貿易商對后市看法轉而謹慎,交投氣氛相對回落,西南地區貨源較為緊俏,川內貨源有提及跡象,其余地區穩定為主。現國內電法pvc主流報價集中在6450-6700元/噸,乙烯法PVC主流報價集中在6800-6900元/噸。
二、上游動態
1.乙烯報價
亞洲乙烯市場報價 | |||||
單位:美元/噸 | |||||
地區 | 價格類型 | 10月15日 | 11月16日 | 平均漲跌 | 備注 |
東北亞 | CFR | 1023.5-1026.5 | 1023.5-1026.5 | 0 | |
東南亞 | CFR | 984.5-985.5 | 984.5-985.5 | 0 |
2.電石報價
國內電石主流報價 | |||||
單位:元/噸 | |||||
地區 | 價格類型 | 11月16日 | 11月17日 | 最高漲跌 | 備注 |
西北 | 送到價 | 3050-3350 | 3100-3400 | 50 | |
西南 | 送到價 | 3500-4050 | 3550-4050 | 50 | |
華北 | 送到價 | 3450-3700 | 3450-3700 | 0 | |
華中 | 送到價 | 3500-3700 | 3500-3700 | 0 | |
東北 | 送到價 | 3600-3650 | 3600-3700 | 50 | |
華東 | 送到價 | 3750-3900 | 3750-3900 | 0 |
3.原鹽報價
國內原鹽主流報價 | |||||
單位:元/噸 | |||||
地區 | 價格類型 | 11月16日 | 11月17日 | 最高漲跌 | 備注 |
西北 | 出廠價 | 190-360 | 190-360 | 0 | |
西南 | 出廠價 | 360-400 | 360-400 | 0 | |
華北 | 出廠價 | 245-330 | 245-330 | 0 | |
華南 | 送到價 | 382-470 | 382-470 | 0 | |
華中 | 送到價 | 362-460 | 362-460 | 0 | |
東北 | 出廠價 | 320-360 | 320-360 | 0 | |
華東 | 送到價 | 399-484 | 399-484 | 0 |
三、廠家動態
國內PVC廠家報價 | ||||||
單位:元/噸 | ||||||
品種 | 生產廠家 | 型號 | 11月16日 | 11月17日 | 漲跌 | 備注 |
電石法 PVC | 新疆中泰 | SG-5 | 6500 | 6500 | 0 | 出廠價 |
中鹽吉蘭泰 | SG-5 | 6450 | 6450 | 0 | 出廠價 | |
陜西金泰 | SG-5 | 6300 | 6300 | 0 | 出廠價 | |
山東海化 | SG-5 | 6750 | 6750 | 0 | 出廠價 | |
山東信發 | SG-5 | 6400 | 6400 | 0 | 出廠價 | |
內蒙億利 | SG-5 | 6450 | 6450 | 0 | 出廠價 | |
河南神馬 | SG-5 | 6500 | 6500 | 0 | 出廠價 | |
湖南株化 | SG-5 | 6500 | 6500 | 0 | 出廠價 | |
四川金路 | SG-5 | 6700 | 6700 | 0 | 出廠價 | |
宜賓天原 | SG-5 | 6700 | 6700 | 0 | 出廠價 | |
云南鹽化 | SG-5 | 6500 | 6500 | 0 | 出廠價 | |
乙烯法PVC | 上海氯堿 | WS-1000S | 7050 | 7050 | 0 | 出廠價 |
齊魯石化 | S-1000 | 6650 | 6650 | 0 | 出廠價 | |
天津大沽 | DG-1000K | 6700 | 6700 | 0 | 出廠價 |
四、市場動態
1.市場報價
國內電石法PVC市場價 | |||||
單位:元/噸 | |||||
地區 | 價格類型 | 11月16日 | 11月17日 | 最高漲跌 | 備注 |
華北 | 市場價 | 6300-6400 | 6300-6400 | 0 | |
華東 | 市場價 | 6450-6550 | 6450-6550 | 0 | |
華南 | 市場價 | 6700-6750 | 6700-6750 | 0 |
國內乙烯法PVC市場價 | |||||
單位:元/噸 | |||||
地區 | 價格類型 | 11月16日 | 11月17日 | 最高漲跌 | 備注 |
華北 | 市場價 | 6750-6850 | 6750-6850 | 0 | |
華東 | 市場價 | 6800-6900 | 6800-6900 | 0 | |
華南 | 市場價 | 6850-6950 | 6850-6950 | 0 |
2.市場行情
昨日華北地區PVC市場貨源較多,貿易商對后市看法較消極,下游采購熱情不高,交投淡。電石法5型料主流報價6300-6400元/噸,乙烯法PVC主流維穩于6750-6850元/噸。
昨日華東地區PVC行情基本穩定,市場貨源較多,貿易商積極出貨,下游采購熱情不高。現電石法5型料主流報價6450-6550元/噸,乙烯法PVC主流報價6800-6900元/噸。
昨日華南地區PVC行情基本維持穩定,下游企業采購熱情下降,貿易商出貨態度依然積極。現市場電石法5型料主流報價在6700-6750元/噸,乙烯法PVC主流報價6850-6950元/噸。
五、影響因素分析及預測
昨日行情基本維持平穩,貨源短缺的局面在交通逐步恢復下有所緩解,西南地區由于川外貨源運抵川內尚需時日,當前市面貨源相對緊張,本地貨源有提價跡象,多數地區貿易商積極出貨以便回籠資金,下游接貨熱情較之前回落,市場走穩概率較大。