牌號 | S-08 |
廠家(產地) | 上氯申峰 |
規格級別 | 專用粒料 |
外觀顏色 | 無色透明 |
拉伸強度 | 3.5 MPa |
斷裂伸長率 | 226 % |
填充物含量 | 0.3 % |
PVC/S-08/上氯申峰 技術數據
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
---|
斷裂伸長率(指標) | | GB 1040 | ≥200 | % |
斷裂伸長率(檢驗結果) | | GB 1040 | 226 | % |
拉伸強度(指標) | | GB 1040 | ≥18.0 | MPa |
拉伸強度(檢驗結果) | | GB 1040 | ≥3.5 | MPa |
外觀(指標) | | 目測 | 均勻無雜質 | |
外觀(檢驗結果) | | 目測 | 均勻無雜質 | |
還原物質(指標) | | GB/T 14233 | ≤0.3 | ml/20ml |
還原物質(檢驗結果) | | GB/T 14233 | 0.1 | ml/20ml |
色澤(指標) | | 目測 | 澄明無色 | |
色澤(檢驗結果) | | 目測 | 澄明無色 | |
酸堿度(指標) | | GB/T 14233 | ≤1.0 | PH |
酸堿度(檢驗結果) | | GB/T 14233 | 0.2 | PH |
重金屬(指標) | | GB/T 14233 | ≤0.3 | g/ml |
重金屬(檢驗結果) | | GB/T 14233 | ≤0.3 | g/ml |
為您推薦:如果您想降低成本與穩定產品品質,請聯系PVC塑企業(技術)服務中心:0769-38998777 ,我們將
為您上門提供專業的PVC配方設計或診斷優化服務!只要你愿意,成本可以更低!!更多行情請點擊:PVC技術服務