環(huán)球塑化網(wǎng) www.PVC123.com 訊:
【行情回顧及預(yù)測】
昨日PP市場行情穩(wěn)中有漲,原油上漲和聚丙烯期貨高開提振市場心態(tài),加之中油和石化部分公司上調(diào)出廠價,貿(mào)易商普遍隨行高報出貨,但下游工廠抵觸高價位,實(shí)盤成交跟進(jìn)不足。預(yù)計(jì)今日PP市場行情繼續(xù)走高。
【各地市場行情】
齊魯化工城PP報價繼續(xù)上漲,工廠按需采購,成交一般;北京市場PP價格繼續(xù)走高,下游工廠謹(jǐn)慎觀望;臨沂市場PP價格漲勢不斷,下游工廠適度采購,實(shí)盤成交商談為主;寧波市場報盤上漲,禾元T30S報8350元/噸,廣州市場價格持續(xù)上行,廣西L5E89報8300元/噸。
【石化報價】
牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
T30S | 大連西太平洋 | 7800 | 0 | 定價 |
Z30S | 大連西太平洋 | 7800 | 0 | 定價 |
T30S | 大連有機(jī) | 8000 | 0 | 定價 |
T36F | 大連有機(jī) | 8000 | 0 | 定價 |
T30S | 大慶煉化 | 8000 | 0 | 定價 |
T38F | 大慶煉化 | 8000 | 0 | 定價 |
T30S | 大慶石化 | 8000 | 0 | 定價 |
T38F | 大慶石化 | 8000 | 0 | 定價 |
EPS30R | 獨(dú)山子石化 | 7150 | 0 | 掛牌 |
K8003 | 獨(dú)山子石化 | 7400 | 0 | 掛牌 |
T30S | 獨(dú)山子石化 | 6300 | 0 | 掛牌 |
1080K | 福建聯(lián)合 | 8000 | 0 | 定價 |
1100N | 福建聯(lián)合 | 8100 | 0 | 定價 |
T30S | 福建聯(lián)合 | 8000 | 0 | 定價 |
HY525 | 撫順石化 | 6400 | 0 | 定價 |
T30S | 撫順石化 | 8000 | 0 | 定價 |
T38FE | 撫順石化 | 8000 | 0 | 定價 |
F401 | 廣州石化 | 8100 | 0 | 定價 |
J501 | 廣州石化 | 8100 | 0 | 定價 |
T30S | 海南煉化 | 8000 | 0 | 定價 |
V30G | 海南煉化 | 8000 | 0 | 定價 |
Z30S | 海南煉化 | 8000 | 0 | 定價 |
T30S | 湖南長盛 | 7900 | 0 | 定價 |
T38F | 湖南長盛 | 7300 | 0 | 定價 |
H30S | 濟(jì)南煉廠 | 8150 | 300 | 定價 |
T30S | 濟(jì)南煉廠 | 8000 | 300 | 定價 |
T36F | 濟(jì)南煉廠 | 7950 | 300 | 定價 |
W28 | 濟(jì)南煉廠 | 8150 | 300 | 定價 |
T30S | 荊門石化 | 7900 | 0 | 定價 |
T36F | 荊門石化 | 7250 | 0 | 定價 |
V30G | 荊門石化 | 8000 | 0 | 定價 |
Z30S | 荊門石化 | 7950 | 0 | 定價 |
T30S | 九江石化 | 7750 | 0 | 定價 |
T36F | 九江石化 | 7750 | 0 | 定價 |
F401 | 蘭州石化 | 6350 | 0 | 掛牌 |
T30S | 蘭州石化 | 6300 | 0 | 掛牌 |
EPS30R | 茂名石化 | 8300 | 0 | 定價 |
N-Z30S | 茂名石化 | 8100 | 0 | 定價 |
T30S | 茂名石化 | 8100 | 0 | 定價 |
F401 | 盤錦乙烯 | 無報價 | ||
T30S | 盤錦乙烯 | 7450 | 0 | 定價 |
EPS30R | 齊魯石化 | 8500 | 300 | 定價 |
T30S | 齊魯石化 | 8000 | 200 | 定價 |
T30S | 青島大煉油 | 8000 | 300 | 定價 |
T36F | 青島大煉油 | 8050 | 300 | 定價 |
K4912 | 上海賽科 | 9400 | 200 | 掛牌 |
K7926 | 上海賽科 | 8700 | 200 | 掛牌 |
K8003 | 上海賽科 | 8400 | 200 | 掛牌 |
K8703 | 上海賽科 | 8400 | 200 | 掛牌 |
S1003 | 上海賽科 | 8100 | 650 | 掛牌 |
M180R | 上海石化 | 8250 | 0 | 定價 |
M700R | 上海石化 | 8500 | 0 | 定價 |
M800E | 上海石化 | 9450 | 0 | 定價 |
T300 | 上海石化 | 8000 | 0 | 定價 |
Y1600 | 上海石化 | 8000 | 0 | 定價 |
F280F | 紹興三圓 | 7830 | 0 | 定價 |
T30S | 紹興三圓 | 7800 | 0 | 定價 |
EPS30R | 天津聯(lián)合 | 8500 | 300 | 定價 |
T30S | 天津聯(lián)合 | 8300 | 300 | 定價 |
T30S | 武漢鳳凰 | 7900 | 0 | 定價 |
T36F | 武漢鳳凰 | 7300 | 0 | 定價 |
T30S | 延安煉廠 | 7700 | 0 | 西部掛拍底價 |
K7726 | 燕山石化 | 10050 | 0 | 定價 |
K8303 | 燕山石化 | 10300 | 0 | 定價 |
S1003 | 燕山石化 | 7900 | 300 | 定價 |
F401 | 揚(yáng)子石化 | 8200 | 0 | 定價 |
J340 | 揚(yáng)子石化 | 8350 | 0 | 定價 |
K8003 | 揚(yáng)子石化 | 8350 | 0 | 定價 |
S1004 | 揚(yáng)子石化 | 7800 | 0 | 定價 |
S700 | 揚(yáng)子石化 | 8250 | 0 | 定價 |
T30S | 湛江東興 | 8000 | 0 | 定價 |
T36F | 湛江東興 | 8100 | 0 | 定價 |
V30G | 湛江東興 | 8000 | 0 | 定價 |
F280Z | 鎮(zhèn)海煉化 | 7950 | 0 | 定價 |
T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 7900 | 0 | 定價 |
T30S | 中原石化 | 7900 | 0 | 定價 |
HP500N | 中沙天津 | 8200 | 300 | 定價 |
HP550J | 中沙天津 | 7950 | 300 | 定價 |
S1003 | 中油華東 | 8000 | 100 | 定價 |
T30S | 中油華東 | 8000 | 0 | 定價 |
T38F | 中油華東 | 8100 | 100 | 定價 |
V30G | 中油華東 | 8050 | 0 | 定價 |
Z30S | 中油華東 | 8200 | 0 | 定價 |
EPS30R | 中油華南 | 8250 | 0 | 定價 |
K8003 | 中油華南 | 8500 | 0 | 定價 |
S1003 | 中油華南 | 8100 | 0 | 定價 |
T30S | 中油華南 | 8100 | 0 | 定價 |
T38F | 中油華南 | 6750 | 0 | 定價 |
V30G | 中油華南 | 8100 | 0 | 定價 |
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過收集整理并進(jìn)行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。