【行情回顧及預測】
昨日LLDPE塑料市場行情小幅上漲,線性期貨高開震蕩上漲,部分石化上調線性價格,市場受支撐,商家隨行跟漲出貨,終端詢盤清淡,謹慎觀望居多。預計今日LLDPE市場行情窄幅整理。
【各地市場行情】
中原市場LLDPE價格上漲,聽聞部分7050報9250元/噸;齊魯化工城PE價格部分小漲,終端補倉堅持剛需,成交側重商談;東莞市場PE窄調為主,廣州7042報8930元/噸;順德市場PE價格部分窄調,市場交易氣氛清淡,實盤詢盤不多;武漢市場PE價格部分窄調,35B/35K廠提9400元/噸;盤錦市場PE價格繼續走高,吉林7042報9480元/噸。
【石化報價】
牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
DFDA-7042 | 福建聯合 | 9550 | 0 | 定價 |
DFDC-7050 | 福建聯合 | 9550 | 0 | 定價 |
DFDA-2001 | 廣州石化 | 9700 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 廣州石化 | 9700 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 茂名石化 | 9650 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 齊魯石化 | 9400 | 0 | 定價 |
0209AA | 上海賽科 | 9600 | 0 | 掛牌 |
0220AA | 上海賽科 | 9600 | 0 | 掛牌 |
0220KJ | 上海賽科 | 9700 | 0 | 掛牌 |
DFDA-9020 | 天津聯合 | 9300 | 0 | 定價 |
DFDA-9085 | 天津聯合 | 9250 | 0 | 定價 |
YLF-1801 | 揚子石化 | 9450 | 0 | 定價 |
YLF-1802 | 揚子石化 | 9500 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 揚子石化 | 9450 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 9450 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 大慶石化 | 9450 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 蘭州石化 | 9300 | 0 | 定價 |
DFDA-7042N | 蘭州石化 | 9300 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 鎮海煉化 | 9450 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 撫順石化 | 9600 | 0 | 定價 |
DFDA-7042N | 撫順石化 | 9600 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 神華包煤 | 9320 | 0 | 無定價 |
DFDA-7042 | 獨山子石化 | 9600 | 0 | 定價 |
DFDA-7042N | 獨山子石化 | 9550 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 寶豐能源 | 無報價 | ||
DFDA-7042 | 中油東北 | 9450 | 0 | 定價 |
DFDA-7047 | 中油東北 | 9550 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 中油華東(吉林) | 9450 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 中油華南(大慶) | 9550 | 0 | 定價 |
DFDC-7050 | 中原石化 | 9250 | 0 | 定價 |
文章部分數據來源于互聯網,內容已經過收集整理并進行客觀分析,現僅供參考。