環(huán)球塑化網(wǎng) www.PVC123.com 訊:
【行情回顧及預(yù)測】
昨日LLDPE塑料市場行情維穩(wěn),線性期貨高開震蕩走軟,加之石化出廠價(jià)部分下調(diào),業(yè)者接貨積極性欠,下游詢盤清淡,成交側(cè)重商談。預(yù)計(jì)今日LLDPE市場行情窄幅整理。
【各地市場行情】
中原市場LLDPE價(jià)格小幅松動,聽聞部分7050報(bào)9750元/噸;齊魯化工城PE價(jià)格下跌,終端需求跟進(jìn)緩慢,實(shí)盤成交商談;東莞PE市場價(jià)格弱勢整理,廣州/茂名7042報(bào)9450-9500元/噸;廣州市場PE價(jià)格回落,終端詢盤乏力,實(shí)盤成交不暢,一單一談;順德市場PE價(jià)格繼續(xù)松動,下游終端接貨謹(jǐn)慎,實(shí)盤側(cè)重商談。
【石化報(bào)價(jià)】
牌號 | 廠家 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
DFDA-7042 | 福建聯(lián)合 | 10150 | 0 | 定價(jià) |
DFDC-7050 | 福建聯(lián)合 | 10200 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-2001 | 廣州石化 | 10200 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 廣州石化 | 10250 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 茂名石化 | 10200 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 齊魯石化 | 10050 | 0 | 定價(jià) |
0209AA | 上海賽科 | 10300 | 0 | 掛牌 |
0220AA | 上海賽科 | 10300 | 0 | 掛牌 |
0220KJ | 上海賽科 | 10500 | 0 | 掛牌 |
DFDA-9020 | 天津聯(lián)合 | 9950 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-9085 | 天津聯(lián)合 | 10000 | 0 | 定價(jià) |
YLF-1801 | 揚(yáng)子石化 | 10000 | 0 | 定價(jià) |
YLF-1802 | 揚(yáng)子石化 | 10150 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 揚(yáng)子石化 | 10000 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 10000 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 大慶石化 | 10000 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 蘭州石化 | 9850 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042N | 蘭州石化 | 9850 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 鎮(zhèn)海煉化 | 10000 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 撫順石化 | 10150 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042N | 撫順石化 | 10000 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 神華包煤 | 9890 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 獨(dú)山子石化 | 10150 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042N | 獨(dú)山子石化 | 10150 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 寶豐能源 | 9900 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 中油東北 | 10000 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7047 | 中油東北 | 10000 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 中油華東(吉林) | 10000 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 中油華南(大慶) | 10150 | 0 | 定價(jià) |
DFDC-7050 | 中原石化 | 9950 | 0 | 定價(jià) |
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過收集整理并進(jìn)行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。