環(huán)球塑化網 www.PVC123.com 訊:
【行情回顧及預測】
昨日PP塑料市場行情穩(wěn)中有跌,石化部分大區(qū)出廠價下調,對市場的成本支撐繼續(xù)減弱,期貨高開震蕩上漲,對市場心態(tài)的影響有限,貿易商積極讓利出貨促成交,下游工廠按需采購,實盤成交清淡。預計今日PP市場行情窄幅整理。
【各地市場行情】
齊魯化工城PP價格部分小幅下滑,場內成交一般;東莞市場PP價格整體持穩(wěn),終端企業(yè)維持按需采購,商談氣氛一般;順德市場PP價格小幅調整,下游工廠實盤按需采購,成交延續(xù)一單一談;盤錦市場PP價格普遍下滑,下游工廠根據生產情況隨用隨拿;武漢市場PP價格窄幅整理,下游企業(yè)維持按需采購,交投平淡。
【石化報價】
牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
T30S | 大連西太平洋 | 7850 | 0 | 定價 |
Z30S | 大連西太平洋 | 7950 | 0 | 定價 |
T30S | 大連有機 | 7550 | 0 | 定價 |
T36F | 大連有機 | 7550 | 0 | 定價 |
T30S | 大慶煉化 | 7550 | 0 | 定價 |
T38F | 大慶煉化 | 7550 | 0 | 定價 |
T30S | 大慶石化 | 7550 | 0 | 定價 |
T38F | 大慶石化 | 7550 | 0 | 定價 |
EPS30R | 獨山子石化 | 8050 | 0 | 掛牌 |
K8003 | 獨山子石化 | 8400 | 0 | 掛牌 |
T30S | 獨山子石化 | 7550 | 0 | 掛牌 |
1080K | 福建聯(lián)合 | 7850 | 0 | 定價 |
1100N | 福建聯(lián)合 | 7850 | 0 | 定價 |
T30S | 福建聯(lián)合 | 7900 | 0 | 定價 |
HY525 | 撫順石化 | 無報價 | ||
T30S | 撫順石化 | 7550 | 0 | 定價 |
T38FE | 撫順石化 | 7550 | 0 | 定價 |
F401 | 廣州石化 | 8300 | 0 | 定價 |
J501 | 廣州石化 | 8100 | 0 | 定價 |
T30S | 海南煉化 | 7900 | 0 | 定價 |
V30G | 海南煉化 | 7800 | 0 | 定價 |
Z30S | 海南煉化 | 7650 | 0 | 定價 |
T30S | 湖南長盛 | 7500 | 0 | 定價 |
T38F | 湖南長盛 | 7550 | 0 | 定價 |
H30S | 濟南煉廠 | 7600 | 0 | 定價 |
T30S | 濟南煉廠 | 7600 | 0 | 定價 |
T36F | 濟南煉廠 | 7750 | 0 | 定價 |
W28 | 濟南煉廠 | 7600 | 0 | 定價 |
T30S | 荊門石化 | 7500 | 0 | 定價 |
T36F | 荊門石化 | 7500 | 0 | 定價 |
V30G | 荊門石化 | 7550 | 0 | 定價 |
Z30S | 荊門石化 | 7600 | 0 | 定價 |
T30S | 九江石化 | 7500 | 0 | 定價 |
T36F | 九江石化 | 7500 | 0 | 定價 |
F401 | 蘭州石化 | 7450 | 0 | 掛牌 |
T30S | 蘭州石化 | 7650 | 0 | 掛牌 |
EPS30R | 茂名石化 | 8200 | 0 | 定價 |
N-Z30S | 茂名石化 | 8050 | 0 | 定價 |
T30S | 茂名石化 | 8250 | 0 | 定價 |
F401 | 盤錦乙烯 | 無報價 | ||
T30S | 盤錦乙烯 | 無報價 | ||
EPS30R | 齊魯石化 | 8100 | 0 | 定價 |
T30S | 齊魯石化 | 7500 | 0 | 定價 |
T30S | 青島大煉油 | 7450 | 0 | 定價 |
T36F | 青島大煉油 | 7450 | 0 | 定價 |
K4912 | 上海賽科 | 9750 | 0 | 掛牌 |
K7926 | 上海賽科 | 8500 | 0 | 掛牌 |
K8003 | 上海賽科 | 8350 | 0 | 掛牌 |
K8703 | 上海賽科 | 8350 | 0 | 掛牌 |
S1003 | 上海賽科 | 8050 | 0 | 掛牌 |
M180R | 上海石化 | 8350 | 0 | 定價 |
M700R | 上海石化 | 8450 | 0 | 定價 |
M800E | 上海石化 | 9650 | 0 | 定價 |
T300 | 上海石化 | 8000 | 0 | 定價 |
Y1600 | 上海石化 | 8500 | 0 | 定價 |
F280F | 紹興三圓 | 7680 | 0 | 定價 |
T30S | 紹興三圓 | 7650 | 0 | 定價 |
EPS30R | 天津聯(lián)合 | 7850 | 0 | 定價 |
T30S | 天津聯(lián)合 | 7850 | 0 | 定價 |
T30S | 武漢鳳凰 | 7500 | 0 | 定價 |
T36F | 武漢鳳凰 | 7550 | 0 | 定價 |
T30S | 延安煉廠 | 無報價 | ||
K7726 | 燕山石化 | 8450 | 0 | 定價 |
K8303 | 燕山石化 | 8250 | 0 | 定價 |
S1003 | 燕山石化 | 7700 | 0 | 定價 |
F401 | 揚子石化 | 8500 | 0 | 定價 |
J340 | 揚子石化 | 8550 | 0 | 定價 |
K8003 | 揚子石化 | 8600 | 0 | 定價 |
S1004 | 揚子石化 | 7850 | 0 | 定價 |
S700 | 揚子石化 | 8450 | 0 | 定價 |
T30S | 湛江東興 | 8100 | 0 | 定價 |
T36F | 湛江東興 | 無報價 | ||
V30G | 湛江東興 | 7850 | 0 | 定價 |
F280Z | 鎮(zhèn)海煉化 | 7900 | 0 | 定價 |
T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 7900 | 0 | 定價 |
T30S | 中原石化 | 7500 | 0 | 定價 |
HP500N | 中沙天津 | 7500 | 0 | 定價 |
HP550J | 中沙天津 | 7350 | 0 | 定價 |
S1003 | 中油華東 | 7600 | 0 | 掛牌 |
T30S | 中油華東 | 7950 | 0 | 掛牌 |
T38F | 中油華東 | 無報價 | ||
V30G | 中油華東 | 7750 | 0 | 掛牌 |
Z30S | 中油華東 | 7850 | 0 | 掛牌 |
EPS30R | 中油華南 | 8350 | 0 | 掛牌 |
K8003 | 中油華南 | 8350 | 0 | 掛牌 |
S1003 | 中油華南 | 7800 | 0 | 掛牌 |
T30S | 中油華南 | 7800 | 0 | 掛牌 |
T38F | 中油華南 | 無報價 | ||
V30G | 中油華南 | 7850 | 0 | 掛牌 |
文章部分數據來源于互聯(lián)網,內容已經過收集整理并進行客觀分析,現僅供參考。