【行情回顧及預測】
昨日LLDPE塑料市場行情整理為主,線性期貨低開震蕩上行,但市場整體走勢并不明朗,加之多數石化線性穩價,貿易商多謹慎觀望,下游采購剛需為主,成交放量不足。預計今日LLDPE市場行情窄幅整理。
【各地市場行情】
中原市場LLDPE價格走高,聽聞部分7050報9150元/噸,9088報9150元/噸;齊魯化工城PE價格窄幅震蕩,終端需求一般,按需采購為主;順德市場小幅上行,茂7042無稅8700-8750元/噸;重慶市場報盤整理,獨山子5502報9150元/噸;南京市場報價堅挺,揚巴2426H報9950元/噸。
【石化報價】
牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
DFDA-7042 | 福建聯合 | 9400 | 0 | 定價 |
DFDC-7050 | 福建聯合 | 9350 | 0 | 定價 |
DFDA-2001 | 廣州石化 | 9650 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 廣州石化 | 9450 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 茂名石化 | 9350 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 齊魯石化 | 9150 | 0 | 定價 |
0209AA | 上海賽科 | 9500 | 100 | 掛牌 |
0220AA | 上海賽科 | 9500 | 100 | 掛牌 |
0220KJ | 上海賽科 | 9600 | 100 | 掛牌 |
DFDA-9020 | 天津聯合 | 9150 | 0 | 定價 |
DFDA-9085 | 天津聯合 | 9150 | 0 | 定價 |
YLF-1801 | 揚子石化 | 9200 | 0 | 定價 |
YLF-1802 | 揚子石化 | 9350 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 揚子石化 | 9200 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 中油東北 | 8950 | 0 | 定價 |
DFDA-7047 | 中油東北 | 9000 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 中油華東(吉林) | 9250 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 中油華南(大慶) | 8800 | 0 | 掛牌 |
DFDC-7050 | 中原石化 | 9050 | 0 | 定價 |
文章部分數據來源于互聯網,內容已經過收集整理并進行客觀分析,現僅供參考。