【行情回顧及預測】
昨日HDPE塑料市場行情以穩為主,線性期貨低開震蕩上行,部分石化上調出廠價,但周初市場交易熱情不高,商家多謹慎觀望,下游詢盤積極性偏弱,剛需采購為主。預計今日HDPE市場行情窄幅整理。
【各地市場行情】
齊魯化工城PE價格窄幅震蕩,終端需求一般,按需采購為主;天津市場PE價格小幅上漲,終端客戶接貨積極性不高,成交側重商談;順德市場小幅上行,茂7042無稅8700-8750元/噸;重慶市場報盤整理,獨山子5502報9150元/噸;南京市場報價堅挺,揚巴2426H報9950元/噸。
【石化報價】
牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
6094 | 福建聯合 | 9700 | 0 | 定價 |
8920 | 福建聯合 | 8900 | 0 | 定價 |
HHM5502 | 上海金菲 | 9800 | 0 | 定價 |
HXM50100CA | 上海金菲 | 10100 | 0 | 定價 |
HHMTR210HS | 上海金菲 | 10600 | 0 | 定價 |
HHMTR480AT | 上海金菲 | 9600 | 0 | 定價 |
HXMTR550 | 上海金菲 | 10100 | 0 | 定價 |
HHM5502 | 茂名石化 | 9150 | 0 | 掛牌 |
HHMTR480 | 茂名石化 | 9250 | 0 | 掛牌 |
HD5010EA | 盤錦乙烯 | 無報價 | ||
HD5070EA | 盤錦乙烯 | 8450 | 0 | 定價 |
DMDY-1158 | 齊魯石化 | 9400 | 0 | 定價 |
DGDB-2480 | 齊魯石化 | 9250 | 0 | 定價 |
DGDA-6098 | 齊魯石化 | 9500 | 0 | 定價 |
2480H | 齊魯石化 | 10100 | 0 | 定價 |
5301AA | 上海賽科 | 9450 | -50 | 掛牌 |
5401AA | 上海賽科 | 9250 | -50 | 掛牌 |
HD5502FA | 上海賽科 | 9150 | -50 | 掛牌 |
MH602 | 上海石化 | 9400 | 0 | 定價 |
YGH041 | 上海石化 | 9100 | 0 | 定價 |
YGH041T | 上海石化 | 9400 | 0 | 定價 |
1600J | 燕山石化 | 9300 | 0 | 定價 |
2300XM | 燕山石化 | 9300 | 0 | 定價 |
3000JE | 燕山石化 | 9800 | 0 | 定價 |
3300J | 燕山石化 | 9350 | 0 | 定價 |
5000S | 燕山石化 | 9800 | 0 | 定價 |
5200B | 燕山石化 | 9300 | 0 | 定價 |
6100M | 燕山石化 | 9250 | 0 | 定價 |
7600M | 燕山石化 | 9400 | 0 | 定價 |
YEM4803T | 揚子石化 | 8850 | 0 | 定價 |
YEM-4902T | 揚子石化 | 9050 | 0 | 定價 |
5000S | 揚子石化 | 10000 | 0 | 定價 |
5301B | 揚子石化 | 9600 | 0 | 定價 |
5306J | 揚子石化 | 9000 | 0 | 定價 |
T60-800 | 中沙天津 | 9350 | 0 | 定價 |
2911 | 中油東北(撫順) | 9150 | 0 | 定價 |
5000S | 中油東北(大慶) | 9900 | 0 | 定價 |
5000S | 中油華東(大慶) | 10000 | 0 | 定價 |
2911 | 中油華東(撫順) | 9200 | 0 | 定價 |
8008 | 中油華東(獨山子) | 9200 | 0 | 定價 |
5000S | 中油華東(蘭州) | 10000 | 0 | 定價 |
8008 | 中油華南(獨山子) | 9200 | 0 | 掛牌 |
5000S | 中油華南(大慶) | 10150 | 0 | 掛牌 |
2911 | 中油華南(撫順) | 9200 | 0 | 掛牌 |
5000S | 中油華南(蘭州) | 10150 | 0 | 掛牌 |
文章部分數據來源于互聯網,內容已經過收集整理并進行客觀分析,現僅供參考。