【行情回顧及預測】
昨日HDPE塑料市場行情部分下跌,線性期貨高開震蕩下行,石化下調部分出廠價格,市場交投受挫,加之下游需求疲軟,導致商家出貨不暢,多數跟跌報盤。預計今日HDPE市場行情弱勢整理。
【各地市場行情】
齊魯化工城PE價格小幅松動,下游需求積極性不高,按需采購為主;東莞市場PE價格繼續松動,廣州7042報8480元/噸;順德市場PE價格部分松動,市場交易氣氛清淡,實盤詢盤不多;武漢市場PE價格暫穩,35B報9050元/噸;盤錦市場PE價格繼續走軟,吉林7042報8900元/噸;青州市場PE部分線性和低壓價格下跌,吉化/大慶7042報8720-8780元/噸。
【石化報價】
牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
6094 | 福建聯合 | 10200 | 0 | 定價 |
8920 | 福建聯合 | 10000 | 0 | 定價 |
HHM5502 | 上海金菲 | 10800 | 0 | 定價 |
HXM50100CA | 上海金菲 | 11000 | 0 | 定價 |
HHMTR210HS | 上海金菲 | 11800 | 0 | 定價 |
HHMTR480AT | 上海金菲 | 11100 | 0 | 定價 |
HXMTR550 | 上海金菲 | 無報價 | ||
HHM5502 | 茂名石化 | 9700 | 0 | 掛牌 |
HHMTR480 | 茂名石化 | 10500 | 0 | 掛牌 |
HD5010EA | 盤錦乙烯 | 無報價 | ||
HD5070EA | 盤錦乙烯 | 10250 | 0 | 定價 |
DMDY-1158 | 齊魯石化 | 11400 | 0 | 定價 |
DGDB-2480 | 齊魯石化 | 10400 | 0 | 定價 |
DGDA-6098 | 齊魯石化 | 10100 | 0 | 定價 |
2480H | 齊魯石化 | 無報價 | ||
5301AA | 上海賽科 | 9850 | 0 | 掛牌 |
5401AA | 上海賽科 | 9850 | 0 | 掛牌 |
HD5502FA | 上海賽科 | 9750 | 0 | 掛牌 |
MH602 | 上海石化 | 10100 | 0 | 定價 |
YGH041 | 上海石化 | 10600 | 0 | 定價 |
YGH041T | 上海石化 | 11100 | 0 | 定價 |
1600J | 燕山石化 | 無定價 | ||
2300XM | 燕山石化 | 10300 | 0 | 定價 |
3000JE | 燕山石化 | 10550 | 0 | 定價 |
3300J | 燕山石化 | 無定價 | ||
5000S | 燕山石化 | 10550 | 0 | 定價 |
5200B | 燕山石化 | 10400 | 0 | 定價 |
6100M | 燕山石化 | 10300 | 0 | 定價 |
7600M | 燕山石化 | 10600 | 0 | 定價 |
YEM4803T | 揚子石化 | 10300 | 0 | 定價 |
YEM-4902T | 揚子石化 | 10500 | 0 | 定價 |
5000S | 揚子石化 | 10650 | 0 | 定價 |
5301B | 揚子石化 | 9600 | 0 | 定價 |
5306J | 揚子石化 | 10400 | 0 | 定價 |
T60-800 | 中沙天津 | 10200 | 0 | 定價 |
2911 | 中油東北(撫順) | 10400 | 0 | 定價 |
5000S | 中油東北(大慶) | 10600 | 0 | 定價 |
5000S | 中油華東(大慶) | 10750 | 0 | 定價 |
2911 | 中油華東(撫順) | 10800 | 0 | 定價 |
8008 | 中油華東(獨山子) | 10500 | 0 | 定價 |
5000S | 中油華東(蘭州) | 10550 | 0 | 定價 |
8008 | 中油華南(獨山子) | 10000 | 0 | 定價 |
5000S | 中油華南(大慶) | 10600 | 0 | 定價 |
2911 | 中油華南(撫順) | 10600 | 0 | 定價 |
5000S | 中油華南(蘭州) | 10400 | 0 | 定價 |
文章部分數據來源于互聯網,內容已經過收集整理并進行客觀分析,現僅供參考。