環(huán)球塑化網(wǎng) www.PVC123.com 訊:
【行情回顧及預(yù)測(cè)】
昨日LLDPE塑料市場(chǎng)行情部分走軟,線性期貨高開(kāi)震蕩下行,石化下調(diào)部分出廠價(jià)格,商家出貨壓力較大,讓利銷售居多,下游詢盤(pán)謹(jǐn)慎,剛需采購(gòu)為主。預(yù)計(jì)今日LLDPE市場(chǎng)行情弱勢(shì)整理。
【各地市場(chǎng)行情】
中原市場(chǎng)LLDPE價(jià)格下跌,聽(tīng)聞部分7050報(bào)8680元/噸;齊魯化工城PE價(jià)格小幅松動(dòng),下游需求積極性不高,按需采購(gòu)為主;東莞市場(chǎng)PE價(jià)格繼續(xù)松動(dòng),廣州7042報(bào)8480元/噸;順德市場(chǎng)PE價(jià)格部分松動(dòng),市場(chǎng)交易氣氛清淡,實(shí)盤(pán)詢盤(pán)不多;武漢市場(chǎng)PE價(jià)格暫穩(wěn),35B報(bào)9050元/噸;盤(pán)錦市場(chǎng)PE價(jià)格繼續(xù)走軟,吉林7042報(bào)8900元/噸。
【石化報(bào)價(jià)】
牌號(hào) | 廠家 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
DFDA-7042 | 福建聯(lián)合 | 9200 | 0 | 定價(jià) |
DFDC-7050 | 福建聯(lián)合 | 9250 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-2001 | 廣州石化 | 9450 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 廣州石化 | 9300 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 茂名石化 | 9200 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 齊魯石化 | 9000 | 0 | 定價(jià) |
0209AA | 上海賽科 | 9300 | 0 | 掛牌 |
0220AA | 上海賽科 | 9300 | 0 | 掛牌 |
0220KJ | 上海賽科 | 9400 | 0 | 掛牌 |
DFDA-9020 | 天津聯(lián)合 | 8800 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-9085 | 天津聯(lián)合 | 8800 | 0 | 定價(jià) |
YLF-1801 | 揚(yáng)子石化 | 9000 | 0 | 定價(jià) |
YLF-1802 | 揚(yáng)子石化 | 9050 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 揚(yáng)子石化 | 9000 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 9000 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 大慶石化 | 9000 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 蘭州石化 | 8900 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042N | 蘭州石化 | 8900 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 鎮(zhèn)海煉化 | 9000 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 撫順石化 | 9100 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042N | 撫順石化 | 9100 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 神華包煤 | 8820 | 0 | 無(wú)定價(jià) |
DFDA-7042 | 獨(dú)山子石化 | 9100 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042N | 獨(dú)山子石化 | 9100 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 寶豐能源 | 無(wú)報(bào)價(jià) | ||
DFDA-7042 | 中油東北 | 8900 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7047 | 中油東北 | 9000 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 中油華東(吉林) | 9000 | 0 | 定價(jià) |
DFDA-7042 | 中油華南(大慶) | 9050 | 0 | 定價(jià) |
DFDC-7050 | 中原石化 | 8950 | 0 | 定價(jià) |
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過(guò)收集整理并進(jìn)行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。