【行情回顧及預測】
昨日LLDPE塑料市場報價較少,線性期貨高開高走,加之中油和石化部分公司上調出廠價,商家心態尚可,普遍存在低價惜售心理,但下游工廠抵觸高價貨,實盤成交一般。預計今日LLDPE市場行情延續漲勢。
【各地市場行情】
中原市場LLDPE價格延續走高,下游詢盤改觀不大,實盤成交商談;北京市場小幅上漲,大慶石化2426H報9800-9850元/噸,撫順石化 7042報9300元/噸;齊魯化工城市場小幅上漲,齊魯2480漲150報8650元/噸,南京市場氣氛尚可,揚巴2426H報10100元/噸,廣州市場價格上行,茂7042報9250元/噸。
【石化報價】
牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
DFDA-7042 | 福建聯合 | 9250 | 0 | 定價 |
DFDC-7050 | 福建聯合 | 9250 | 0 | 定價 |
DFDA-2001 | 廣州石化 | 9350 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 廣州石化 | 9350 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 茂名石化 | 9250 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 齊魯石化 | 9000 | 150 | 定價 |
0209AA | 上海賽科 | 9350 | 300 | 掛牌 |
0220AA | 上海賽科 | 9350 | 300 | 掛牌 |
0220KJ | 上海賽科 | 9400 | 300 | 掛牌 |
DFDA-9020 | 天津聯合 | 9000 | 150 | 定價 |
DFDA-9085 | 天津聯合 | 9000 | 150 | 定價 |
YLF-1801 | 揚子石化 | 9100 | 0 | 定價 |
YLF-1802 | 揚子石化 | 9250 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 揚子石化 | 9100 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 中油東北 | 8950 | 0 | 定價 |
DFDA-7047 | 中油東北 | 8850 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 中油華東(吉林) | 9150 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 中油華南(大慶) | 8800 | 0 | 掛牌 |
DFDC-7050 | 中原石化 | 9000 | 150 | 定價 |
文章部分數據來源于互聯網,內容已經過收集整理并進行客觀分析,現僅供參考。