環(huán)球塑化網(wǎng) www.PVC123.com 訊:
【行情回顧及預(yù)測】
昨日HDPE塑料市場報價走穩(wěn),線性期貨高開高走,且部分石化繼續(xù)上調(diào)出廠價,市場受支撐,商家積極跟漲出貨,但下游接貨意向偏弱,謹(jǐn)慎觀望居多,實(shí)盤成交一般。預(yù)計今日HDPE市場行情延續(xù)漲勢。
【各地市場行情】
齊魯化工城PE價格繼續(xù)上漲,終端詢盤一般,成交側(cè)重商談;南京市場PE價格上漲,揚(yáng)子7042報9300-9400元/噸;武漢市場PE價格震蕩走高,神華2426H報9500元/噸;北京市場小幅上漲,大慶石化2426H報9800-9850元/噸,撫順石化7042報9300元/噸;廣州市場價格上行,茂7042報9250元/噸。
【石化報價】
牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
6094 | 福建聯(lián)合 | 9700 | 0 | 定價 |
8920 | 福建聯(lián)合 | 9000 | 0 | 定價 |
HHM5502 | 上海金菲 | 9900 | 0 | 定價 |
HXM50100CA | 上海金菲 | 10100 | 0 | 定價 |
HHMTR210HS | 上海金菲 | 10600 | 0 | 定價 |
HHMTR480AT | 上海金菲 | 9600 | 0 | 定價 |
HXMTR550 | 上海金菲 | 10100 | 0 | 定價 |
HHM5502 | 茂名石化 | 9550 | 0 | 掛牌 |
HHMTR480 | 茂名石化 | 9300 | 0 | 掛牌 |
HD5010EA | 盤錦乙烯 | 無報價 | ||
HD5070EA | 盤錦乙烯 | 8450 | 0 | 定價 |
DMDY-1158 | 齊魯石化 | 9400 | 0 | 定價 |
DGDB-2480 | 齊魯石化 | 9200 | 0 | 定價 |
DGDA-6098 | 齊魯石化 | 9400 | 0 | 定價 |
2480H | 齊魯石化 | 10100 | 0 | 定價 |
5301AA | 上海賽科 | 9300 | 0 | 掛牌 |
5401AA | 上海賽科 | 9600 | 0 | 掛牌 |
HD5502FA | 上海賽科 | 9500 | 0 | 掛牌 |
MH602 | 上海石化 | 9300 | 0 | 定價 |
YGH041 | 上海石化 | 9100 | 0 | 定價 |
YGH041T | 上海石化 | 9500 | 0 | 定價 |
1600J | 燕山石化 | 9200 | 0 | 定價 |
2300XM | 燕山石化 | 9200 | 0 | 定價 |
3000JE | 燕山石化 | 9600 | 0 | 定價 |
3300J | 燕山石化 | 9250 | 0 | 定價 |
5000S | 燕山石化 | 9600 | 0 | 定價 |
5200B | 燕山石化 | 9350 | 0 | 定價 |
6100M | 燕山石化 | 9150 | 0 | 定價 |
7600M | 燕山石化 | 9100 | 0 | 定價 |
YEM4803T | 揚(yáng)子石化 | 9000 | 0 | 定價 |
YEM-4902T | 揚(yáng)子石化 | 9000 | 0 | 定價 |
5000S | 揚(yáng)子石化 | 9900 | 0 | 定價 |
5301B | 揚(yáng)子石化 | 9600 | 0 | 定價 |
5306J | 揚(yáng)子石化 | 8800 | 0 | 定價 |
T60-800 | 中沙天津 | 9250 | 0 | 定價 |
2911 | 中油東北(撫順) | 9200 | 0 | 定價 |
5000S | 中油東北(大慶) | 9800 | 0 | 定價 |
5000S | 中油華東(大慶) | 9800 | 0 | 定價 |
2911 | 中油華東(撫順) | 9150 | 0 | 定價 |
8008 | 中油華東(獨(dú)山子) | 9300 | 0 | 定價 |
5000S | 中油華東(蘭州) | 9800 | 0 | 定價 |
8008 | 中油華南(獨(dú)山子) | 9450 | 100 | 掛牌 |
5000S | 中油華南(大慶) | 9950 | 0 | 掛牌 |
2911 | 中油華南(撫順) | 9450 | 200 | 掛牌 |
5000S | 中油華南(蘭州) | 9950 | 0 | 掛牌 |
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過收集整理并進(jìn)行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。